Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/1015613341/404672913148 / 048 / 0борт 0009:4510
29016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/1015616741/404672913648 / 048 / 0борт 1709:5010
31271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711235131/105952753112 / 012 / 0бок 1510:0001
49016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/1011831041/4002913148 / 048 / 0борт 1710:1510
53008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1331249515/20275014 / 014 / 0карк 1610:5001
61220 1220 1220*400-533 И-П184 (Д)1220*400-533 И-П184 (Д)ремрем3/911133224/06370012 / 312 / 3борт 1711:0001
76173 6173 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к)ремрем4/1121248920/64491277016 / 3816 / 38борт 1712:5001
89016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16брбр1/1011814241/404672913127 / 027 / 0карк 1713:0010
96173 6173 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к)ремрем4/1121247920/6458029302 / 02 / 0бок 1714:2010
101271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711208931/104672913138 / 038 / 0борт 1314:3001надрив
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111508 1508 15.5R38 TR-07 (Китай)15.5R38 TR-07 (Китай)ремрем6/821219671/0319266041 / 041 / 0борт 1817:1510
121800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011232614/03010036 / 4036 / 40борт 1817:2010
131600 1600 1600*600-25 84А8 б/к1600*600-25 84А8 б/кремрем3/511127416/03010032 / 032 / 0карк 0017:3010
141600 1600 1600*600-25 84А8 б/к1600*600-25 84А8 б/кремрем3/511127216/000055 / 055 / 0бок 0018:0001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
155048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48ремрем8/324217059/06290015 / 015 / 0бок 1700:5010
161307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/615145623/02930015 / 015 / 0бок 1806:0001