Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/15 | 1 | 41075 | 22/0 | 461 | 0 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 17 | 08:30 | 0 | 1 | |
2 | 5512 5512 | 5.50-16 Ф-288 НС125.50-16 Ф-288 НС12 | ремрем | 0/11 | 13 | 43261 | 61/0 | 327 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 15 | 08:50 | 1 | 0 | |
3 | 4096 4096 | 4.00-10 К-964.00-10 К-96 | брбр | 8/5 | 1 | 41071 | 57/0 | 463 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 09 | 09:00 | 0 | 0 | |
4 | 4096 4096 | 4.00-10 К-964.00-10 К-96 | ремрем | 8/5 | 1 | 41373 | 57/0 | 629 | 0 | 0 | 12 / 012 / 0 | карк | 12 | 09:00 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
5 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/8 | 1 | 52081 | 31/10 | 595 | 291 | 31 | 11 / 011 / 0 | бок | 17 | 15:10 | 0 | 1 | |
6 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | брбр | 1/6 | 149 | 18368 | 49/33 | 636 | 291 | 90 | 27 / 027 / 0 | карк | 18 | 17:15 | 0 | 1 | |
7 | 1085 1085 | 10.00R20 БЦИ-18510.00R20 БЦИ-185 | ремрем | 2/6 | 62 | 11215 | 51/46 | 586 | 291 | 32 | 27 / 027 / 0 | карк | 17 | 17:20 | 0 | 1 | *** |
8 | 2348 2348 | 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР | ремрем | 4/9 | 4 | 12539 | 19/17 | 637 | 293 | 0 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 18 | 18:30 | 1 | 0 | |
9 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | брбр | 1/6 | 149 | 18082 | 49/33 | 636 | 291 | 31 | 27 / 027 / 0 | карк | 18 | 20:40 | 0 | 1 | |
10 | 8104 8104 | 800/65R32(30,5LR32)СМ-103 172А8800/65R32(30,5LR32)СМ-103 172А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 12465 | 20/18 | 661 | 293 | 0 | 41 / 041 / 0 | борт | 18 | 22:30 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 4184 4184 | 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184 | ремрем | 3/19 | 1 | 11229 | 24/0 | 637 | 0 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 00 | 01:20 | 1 | 0 | |
12 | 1014 1014 | 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14 | ремрем | 0/3 | 1 | 43513 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 14 / 014 / 0 | карк | 16 | 02:30 | 1 | 0 | |
13 | 1014 1014 | 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14 | ремрем | 0/3 | 1 | 43445 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 13 / 1313 / 13 | наПрот | 16 | 02:45 | 1 | 1 | |
14 | 4184 4184 | 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184 | 2с2с | 3/19 | 1 | 11230 | 24/0 | 301 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 18 | 02:50 | 1 | 0 | |
15 | 4096 4096 | 4.00-10 К-964.00-10 К-96 | ремрем | 8/5 | 1 | 41226 | 57/0 | 629 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 12 | 03:00 | 0 | 0 | |
16 | 1085 1085 | 10.00R20 БЦИ-18510.00R20 БЦИ-185 | брбр | 2/6 | 62 | 45489 | 51/46 | 586 | 281 | 31 | 27 / 027 / 0 | карк | 17 | 05:30 | 1 | 0 | |