Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1507 1507 | 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 12357 | 23/0 | 330 | 0 | | 36 / 4136 / 41 | | 16 | 09:40 | | | |
2 | 3012 3012 | 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20 | ремрем | 4/18 | 1 | 0 | 15/2 | 472 | 275 | | 4 / 184 / 18 | | 16 | 10:10 | | | |
3 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | брбр | 0/3 | 2 | 18229 | 61/0 | 584 | 0 | | 27 / 027 / 0 | | 14 | 10:40 | | | |
4 | 1806 1806 | | ремрем | 3/12 | 10 | 23236 | 28/0 | 406 | 0 | | 3 / 03 / 0 | | 14 | 11:30 | | | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
5 | 1216 1216 | 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦ | брбр | 0/7 | 13 | 18219 | 4/0 | 583 | 0 | | 28 / 028 / 0 | | 16 | 15:00 | | | |
6 | 3005 3005 | 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16 | ремрем | 4/11 | 1 | 36072 | 20/18 | 308 | 269 | | 15 / 015 / 0 | | 16 | 15:10 | | | |
7 | 1806 1806 | | брбр | 3/10 | 21 | 36049 | 28/0 | 303 | 0 | | 27 / 027 / 0 | | 15 | 15:20 | | | |
8 | 2801 2801 | 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301 | ремрем | 4/19 | 1 | 36250 | 16/0 | 580 | 285 | | 12 / 012 / 0 | | 15 | 15:40 | | | |
9 | 1507 1507 | 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 18216 | 23/0 | 385 | 0 | | 36 / 4136 / 41 | | 15 | 16:20 | | | |
10 | 1216 1216 | 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦ | буфбуф | 0/7 | 12 | 12194 | 4/0 | 318 | 0 | | 27 / 027 / 0 | | 16 | 21:30 | | | |
11 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | брбр | 0/3 | 1 | 12036 | 43/0 | 584 | 0 | | 27 / 027 / 0 | | 13 | 21:30 | | | |
12 | 1806 1806 | | ремрем | 3/12 | 10 | 11052 | 28/0 | 303 | 0 | | 13 / 013 / 0 | | 15 | 21:45 | | | |
13 | 2110 2110 | 21.3-24 ИЯВ-79 НС1021.3-24 ИЯВ-79 НС10 | буфбуф | 3/18 | 1 | 11071 | 25/0 | 470 | 0 | | 28 / 028 / 0 | | 14 | 21:50 | | | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
14 | 1806 1806 | | ремрем | 3/10 | 21 | 25049 | 28/0 | 406 | 0 | | 16 / 016 / 0 | | 14 | 05:40 | | | |
15 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/13 | 1 | 25029 | 23/0 | 306 | 0 | | 11 / 011 / 0 | | 18 | 05:50 | | | |