Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5534571855/04620038 / 038 / 0борт 1208:2010
26452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5534576755/04620038 / 038 / 0борт 1008:3501
37203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1614543313/6558028903 / 13 / 1бок 1608:4001
41507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07брбр6/914540423/05850026 / 2426 / 24карк 1609:0011
51307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/815837822/0628003 / 03 / 0бок 1610:4011
66452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5565809955/04620038 / 038 / 0борт 1113:0001
71135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/7845637046/03070032 / 032 / 0карк 1713:0510
86452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5535810055/04620038 / 038 / 0борт 1113:4510
96452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5535810655/04620038 / 038 / 0борт 1013:5001
106452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/5535810255/03110038 / 038 / 0борт 1114:0010
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦбрбр0/312564184/06190027 / 027 / 0карк 0015:1011
121307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/815841422/0278003 / 03 / 0бок 1517:5501
131307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/812325822/02780032 / 332 / 3борт 1721:0010
147203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1112336113/65456278032 / 032 / 0борт 1721:2001
152148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/712327719/1766129004 / 04 / 0бок 0021:3510
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
162148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/732305319/1766129003 / 43 / 4бок 0000:2011
176047 6047 600/65R28 TR-103 147600/65R28 TR-103 147ремрем4/1612332467/04750036 / 4136 / 41борт 1801:0011
181010 1010 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1010.0/75-15.3 Ф-274 НС10ремрем0/114300945/05930013 / 1613 / 16бок 1805:5001