Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
17573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jремрем0/41246296/06300055 / 055 / 0бок 1408:5001
23013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1211253715/2634275012 / 012 / 0наПрот 1610:1010
31814 1814 18.4R38 TR-204 146A818.4R38 TR-204 146A8ремрем4/1612332769/0305001 / 01 / 0наПрот 1610:3011
41135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/2854300646/03180012 / 312 / 3наПрот 1413:0011
59040 9040 9.00R20 О-40БМ-19.00R20 О-40БМ-1ремрем2/101742224241/40462264311 / 01 / 0наПрот 1613:1011
61242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/11492220649/336362913116 / 016 / 0бок 1614:1001
73013 3013 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22ремрем4/1212303415/263427504 / 04 / 0бок 1614:2011
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
85172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/712306429/7040640601 / 01 / 0наПрот 1617:1511
91208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС81/612448650/36192919011 / 011 / 0бок 0017:2001
104096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514504657/06290016 / 016 / 0бок 0017:3010
115172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/712306629/7040627401 / 01 / 0наПрот 1618:0010
127573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jбрбр0/41431226/06300027 / 027 / 0карк 1320:0010
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/814502467/04750016 / 016 / 0наПрот 1720:1010
144096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514501957/06290016 / 016 / 0бок 1521:4010
154096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514501457/05840016 / 016 / 0бок 1521:4010
164096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/514512257/06290016 / 016 / 0бок 1521:4010
171307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/614511023/04610037 / 037 / 0борт 1721:4501
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
182110 2110 21.3-24 ИЯВ-79У НС1021.3-24 ИЯВ-79У НС10буфбуф3/1611102325/04700028 / 028 / 0карк 0005:5000
198257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-22/811141236/32624287708 / 08 / 0наПрот 1706:1501