Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/82110995/847027516 / 3016 / 300000:00
21331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/51111415/845427516 / 016 / 00000:00
34096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96буфбуф8/482611557/0462025 / 5125 / 510000:00
45292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292ремрем8/613519558/0470034 / 3534 / 350000:00
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
54096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96брбр8/2221809057/0589027 / 027 / 00000:00
64096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96брбр8/2201810557/0589027 / 027 / 00000:00
71331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/52311095/847027516 / 016 / 00000:00
81014 1014 10.0/75 Ф-274 НС1410.0/75 Ф-274 НС14ремрем0/713108345/0588032 / 032 / 00000:00
96452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145брбр8/1563565755/0469027 / 027 / 00000:00
104184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем6/1012339129/0303016 / 016 / 00000:00
111135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35ремрем0/485261810/0301016 / 416 / 40000:00
127505 7505 ремрем0/542614161/0286055 / 055 / 00000:00
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35брбр0/487361120/0301027 / 027 / 00000:00
146501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/323600661/046705 / 05 / 00000:00