Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19016 9016 9,00R20 ИН-142Б НС169,00R20 ИН-142Б НС16ремрем1/8151845441/404672759016 / 016 / 0бок 0009:3010
21085 1085 10.00R20 БЦИ-18510.00R20 БЦИ-185ремрем2/6621114851/463902629015 / 015 / 0бок 1509:4001
38258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем5/811245036/324672759031 / 031 / 0карк 1509:5001
49016 9016 9,00R20 ИН-142Б НС169,00R20 ИН-142Б НС16ремрем1/8152458441/404672759016 / 016 / 0бок 1510:4001
56166 6166 650/65R38 TR-202 166А8650/65R38 TR-202 166А8ремрем4/1612326813/65661290016 / 116 / 1наПрот 1413:2001
61507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/812328667/05850016 / 016 / 0наПрот 0013:5510
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
71085 1085 10.00R20 БЦИ-18510.00R20 БЦИ-185ремрем2/6622252615/463902629015 / 015 / 0бок 1515:3001
81210 1210 12.00R20 КИ-113 НС1012.00R20 КИ-113 НС10ремрем2/1164537150/345862913137 / 037 / 0бок 431915:4001
99530 9530 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 112А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 112А8брбр1/322409168/0305006 / 06 / 0наПрот 451915:4011
105460 5460 540/70R24 TR-302 160В540/70R24 TR-302 160Времрем3/1612320422/0585001 / 01 / 0наПрот 211815:5011
119530 9530 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 112А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 112А8брбр1/322403968/0305006 / 06 / 0наПрот 451917:0011
129016 9016 9,00R20 ИН-142Б НС169,00R20 ИН-142Б НС16ремрем1/8152457941/404672757012 / 012 / 0борт 1517:1010
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/812312067/04650016 / 016 / 0наПрот 1517:1501
144607 4607 460/70R24 IM-302 159A8460/70R24 IM-302 159A8ремрем3/1512228469/04750016 / 216 / 2бок 1617:2010
151507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/812311467/03050016 / 1816 / 18наПрот 1517:3010
161241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем2/91514357949/333902627015 / 215 / 2бок 1517:4510
179016 9016 9,00R20 ИН-142Б НС169,00R20 ИН-142Б НС16ремрем1/8154352041/404672627015 / 115 / 1бок 1418:0510
188258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем5/814156236/324672879031 / 031 / 0карк 1518:1501*
198258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем5/814158036/324672757031 / 031 / 0карк 1518:1501*
208257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-22/814363236/326192917012 / 612 / 6наПрот 0820:5011ЗАБОИНА
216166 6166 650/65R38 TR-202 166А8650/65R38 TR-202 166А8ремрем4/1614120413/6566129301 / 01 / 0наПрот 1421:0011
226452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/2544178855/04630026 / 026 / 0карк 0921:3011*
236208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8ремрем8/434104259/000032 / 2532 / 25борт 0021:4501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
242140 2140 21.3R24 UTP-14 НС-1021.3R24 UTP-14 НС-10ремрем3/2014106322/04560016 / 016 / 0бок 1601:5010
256166 6166 650/65R38 TR-202 166А8650/65R38 TR-202 166А8ремрем4/1615807213/6566129301 / 171 / 17наПрот 1402:3011
261242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/51095164449/333902629016 / 016 / 0бок 1405:3001
278180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1715863821/18471274037 / 3037 / 30борт 1605:4511