Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1751105229/03010016 / 016 / 0бок 1508:4001
29010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10ремрем0/831433422/04730041 / 041 / 0борт 1509:0010
31301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1752207629/03010016 / 016 / 0бок 1510:2001
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
41271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712328231/104062649316 / 016 / 0бок 1516:0010
58180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412311720/1847127401 / 01 / 0наПрот 1516:1010
61301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1752210929/05950011 / 011 / 0карк 1516:1010
76172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1225207120/64580289017 / 017 / 0наПрот 1316:1510
82148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/922318919/17308264017 / 017 / 0наПрот 1517:2001
97520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем0/112414738/05930012 / 012 / 0бок 0017:3010
101271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714529731/104062753216 / 016 / 0бок 1618:0010
116173 6173 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к)ремрем4/1224528420/640264032 / 1732 / 17борт 1518:2510
126173 6173 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к)ремрем4/1224535520/6447127401 / 301 / 30наПрот 1421:1001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714541831/104062753116 / 016 / 0бок 1601:1001
141271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714540231/104062753116 / 016 / 0бок 1601:3001
151271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715140931/104062753141 / 041 / 0борт 1602:2010
161216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/013581834/05950012 / 1812 / 18бок 1605:3501