Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/1975110727/06540011 / 5311 / 53бок 1509:4010
21414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/1971116027/06540011 / 011 / 0борт 1510:2001
35258 5258 525/70R21 162G STP-66525/70R21 162G STP-66ремрем3/111511270/0476261016 / 4816 / 48бок 0011:0010
43665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121508626/10470291038 / 1738 / 17борт 0011:2010
51308 1308 13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)ремрем6/725110371/062729301 / 111 / 11наПрот 0011:3011
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
61241 1241 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16ремрем2/811559349/33390291011 / 011 / 0бок 0013:3001
73665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121510626/10470291017 / 017 / 0наПрот 0014:0000
81414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/931121727/06540038 / 038 / 0борт 1514:2010
91414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/931121527/06540041 / 3641 / 36борт 1515:0010
103665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121501226/10470291017 / 017 / 0наПрот 0015:4000
113665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121501226/10470291017 / 017 / 0наПрот 0015:4000
123665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121509126/10470291017 / 017 / 0наПрот 0016:4000
132245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/10121574344/05650013 / 013 / 0наПрот 0017:0000
142245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/10131575944/05650013 / 013 / 0наПрот 0017:1500
152245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем5/10121575844/05650013 / 013 / 0наПрот 0017:5000
163665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121508126/10470263017 / 4817 / 48наПрот 0018:0000
171414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/1971122327/06540038 / 3738 / 37борт 1518:0511
181503 1503 15.5R38 134А8 БЦФ-2А Китай15.5R38 134А8 БЦФ-2А Китайремрем6/811132071/0627293011 / 3011 / 30бок 1120:4001
199012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/9145242342/406192913111 / 011 / 0бок 0020:4501
201414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/931122027/06540038 / 038 / 0борт 0021:0510
213665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/121509926/104702633117 / 017 / 0наПрот 0021:1011
229012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/9145243742/406192913111 / 011 / 0бок 0021:1501
238257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/1131573636/326612633155 / 055 / 0наПрот 0021:1801
245258 5258 525/70R21 162G STP-66525/70R21 162G STP-66ремрем3/1111116729/70465261036 / 5536 / 55борт 0021:2001
252314 2314 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсремрем4/1011107519/17580278015 / 015 / 0бок 0021:3010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
265258 5258 525/70R21 162G STP-66525/70R21 162G STP-66ремрем3/1015123229/70465261037 / 2537 / 25борт 0023:3010
271503 1503 15.5R38 134А8 БЦФ-2А Китай15.5R38 134А8 БЦФ-2А Китайремрем6/815124071/0475274037 / 3037 / 30борт 0023:4010
283665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/125212526/104702633117 / 117 / 1наПрот 0023:5511
293665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем1/125204426/104702633117 / 117 / 1наПрот 0023:5611
309012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/9145242442/406192913111 / 011 / 0бок 0000:0501
311241 1241 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16ремрем2/225201749/3302637036 / 2636 / 26борт 0000:1001
329311 9311 230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311ремрем0/81527615/8029104 / 04 / 0бок 1200:1501
338258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем0/715206536/323132913132 / 3032 / 30карк 0003:4010
341414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/1971127/04760037 / 3837 / 38борт 0003:4501
354184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1615122124/04760016 / 1216 / 12бок 0005:5010
369012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12брбр2/9145243242/406192637027 / 027 / 0карк 0006:0501