Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1015113514/03010035 / 3635 / 36борт 1408:3001
21147 1147 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д)ремрем3/2012243229/06370040 / 340 / 3борт 1213:1001
33664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912411152/33636291016 / 216 / 2бок 1313:5011
41410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1362436827/05950016 / 016 / 0бок 1514:3010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
53664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912425052/336362913235 / 1635 / 16борт 1315:0011
61410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/13624221427/05950016 / 016 / 0бок 1515:1510
79011 9011 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14ремрем5/82231582/05840041 / 3641 / 36борт 1515:4010
81232 1232 12.00R20 И-33212.00R20 И-3321/5312423049/34636297326 / 06 / 0наПрот 0716:3011
99531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем2/212403869/06280038 / 2538 / 25борт 0017:0001
102148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/921234319/1762566103 / 03 / 0бок 0020:1001
111507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/114328371/0312471048 / 048 / 0борт 1620:2010
123664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1911518352/336362913216 / 216 / 2бок 1520:3011
133664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1911514952/336362913216 / 016 / 0бок 1520:4011
141507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/824202871/04710037 / 2437 / 24борт 1620:5010
157520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем0/114323838/0389002 / 302 / 30бок 1420:5510
163664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1911522352/33636291322 / 12 / 1бок 1521:0011
173664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1911520352/330291324 / 44 / 4бок 1521:1011
181507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/114326171/03120033 / 033 / 0СклСтк 1621:1510
196501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр5/114221361/03270026 / 026 / 0карк 1421:2011
201410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1361512127/000016 / 016 / 0бок 1421:3010
211410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1361513827/05950016 / 016 / 0бок 1521:3501
225160 5160 550/75R21 ИД-370 160G550/75R21 ИД-370 160Gремрем3/711520729/70406406012 / 012 / 0наПрот 1621:4001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
233664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1911519852/33636291324 / 164 / 16бок 1323:4011
243664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912330452/336362913216 / 416 / 4бок 1500:1011
251507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/825102971/0312467014 / 314 / 3карк 1604:5011
261800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011517214/05800040 / 040 / 0борт 1605:0001
273664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1915236552/33636291322 / 172 / 17бок 1505:2001
283665 3665 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140Кремрем3/1911522452/33390291322 / 42 / 4бок 1205:2001
291507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/824233871/02431014 / 314 / 3карк 1605:3011
302314 2314 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсремрем4/715140919/17625293041 / 041 / 0борт 1605:4011
311507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/825148671/0312471040 / 4140 / 41борт 1605:5510
321410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1365236227/05950016 / 016 / 0бок 1606:1501