Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19532 9532 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6ремрем6/911111468/03050016 / 316 / 31409:0010
25160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711154629/7046527804 / 14 / 1бок 0009:1001
31602 1602 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай)ремрем4/1911134571/0627288011 / 011 / 0карк 1009:1501
45160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621109929/70465278016 / 116 / 1бок 0009:2001
57573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jремрем0/31154806/06260048 / 248 / 2борт 0009:3010
69311 9311 230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311230/90R20 (9.00R20)112A8 БцФ-311ремрем0/71157505/85800055 / 055 / 0бок 0009:4001
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
75160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625105729/7046527803 / 13 / 1наПрот 0013:4501
85160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715108029/70628293036 / 036 / 0борт 0014:2010
95160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715118429/7046527803 / 03 / 0наПрот 0016:0001
105160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625115929/7062829303 / 163 / 16наПрот 0016:4001
111301 1301 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)ремрем3/20255115130/02720011 / 011 / 0карк 0016:5001
129324 9324 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10ремрем0/66527512/03180055 / 055 / 0бок 0017:3001
135160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625114229/7046827803 / 163 / 16наПрот 0017:4501
145160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715114329/7047128903 / 03 / 0наПрот 0018:0001
151208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/415272450/3461926301 / 21 / 2наПрот 0018:1501
162110 2110 540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10ремрем3/1515125225/05200032 / 032 / 0карк 0020:3010
175160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715227129/70465278040 / 1640 / 16борт 0020:4510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
185292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292ремрем8/211125158/0471001 / 131 / 13наПрот 1223:5511
191502 1502 15.5R38 134А8 БЦФ-2А15.5R38 134А8 БЦФ-2Аремрем6/815127071/0475274035 / 035 / 0борт 1200:0110
205292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292буфбуф8/215105858/06310051 / 051 / 01400:0500
215292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292буфбуф8/225105958/06310051 / 051 / 01400:0500