Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем5/1015104823/05920032 / 032 / 01310:0010
26501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр0/325106943/05900027 / 027 / 01310:1011
36172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1822301721/645800032 / 1132 / 111212:0511
41331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем1/41540815/8318260041 / 041 / 01312:4510
51410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС10брбр3/1925621027/05930014 / 014 / 01312:5001
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
61410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС10брбр3/1925603827/05930014 / 014 / 01315:3510
71410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС10брбр3/1925615727/05930014 / 014 / 01417:1010
81237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337брбр2/161106748/476192917131 / 031 / 01520:3000
96172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1711214321/6430828903 / 53 / 51520:4010
103004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1311210520/18632295038 / 4838 / 481421:0001
111237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337брбр2/681106348/476192919331 / 031 / 01521:0000
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
127505 7505 7.50-16 Ф-249 НС47.50-16 Ф-249 НС4ремрем0/741500761/03270055 / 055 / 01500:2001
139010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10брбр0/82242692/03190027 / 027 / 01505:0000