| Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/2 | 2 | 15549 | 50/34 | 390 | 281 | 70 | 36 / 036 / 0 | борт | 14 | 09:30 | 0 | 1 | |
| 2 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 23124 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 40 / 440 / 4 | борт | 14 | 09:31 | 1 | 0 | |
| 3 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/6 | 4 | 22806 | 50/34 | 390 | 281 | 70 | 36 / 036 / 0 | борт | 14 | 09:32 | 0 | 1 | |
| 4 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 15429 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 14 | 09:35 | 1 | 1 | |
| 5 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 22796 | 50/34 | 390 | 281 | 70 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 09:40 | 1 | 0 | |
| 6 | 1271 1271 | 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135K | ремрем | 2/1 | 1 | 22087 | 26/10 | 623 | 291 | 70 | 11 / 1711 / 17 | карк | 00 | 09:45 | 1 | 0 | |
| 7 | 4096 4096 | 4.00-10C 69E К-964.00-10C 69E К-96 | ремрем | 8/1 | 8 | 41126 | 57/0 | 629 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 09:55 | 1 | 0 | |
| 8 | 5122 5122 | 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122 | ремрем | 8/2 | 1 | 41509 | 61/0 | 565 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 11 | 10:10 | 1 | 1 | |
| 9 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 22790 | 50/34 | 390 | 281 | 70 | 11 / 4811 / 48 | наПрот | 00 | 10:15 | 1 | 0 | |
| 10 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/19 | 1 | 15363 | 71/0 | 302 | 0 | 0 | 1 / 301 / 30 | наПрот | 13 | 10:20 | 1 | 1 | |
| 11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23079 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 5516 / 55 | наПрот | 00 | 10:25 | 0 | 1 | |
| 12 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 15060 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 00 | 10:26 | 0 | 1 | |
| 13 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23048 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 316 / 3 | наПрот | 00 | 10:27 | 0 | 1 | |
| 14 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/18 | 1 | 15077 | 22/0 | 293 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 10 | 12:30 | 1 | 1 | |
| 15 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 15042 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 33 / 133 / 1 | карк | 00 | 12:35 | 0 | 1 | |
| 16 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 85 | 41491 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 13 | 12:40 | 1 | 0 | |
| 17 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | буфбуф | 6/10 | 1 | 22024 | 71/0 | 475 | 271 | 0 | 25 / 2725 / 27 | карк | 00 | 13:30 | 0 | 0 | |
| 18 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | буфбуф | 5/8 | 84 | 22098 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 25 / 2725 / 27 | | 13 | 13:35 | 0 | 0 | |
| 19 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | буфбуф | 5/8 | 85 | 22097 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 25 / 2725 / 27 | карк | 13 | 13:40 | 0 | 0 | |
| 20 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | брбр | 2/4 | 1 | 22788 | 50/34 | 566 | 276 | 70 | 25 / 2725 / 27 | | 00 | 13:50 | 0 | 0 | |
| 21 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/16 | 1 | 23061 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 12 / 1712 / 17 | борт | 11 | 14:10 | 1 | 0 | |
| 22 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | брбр | 2/6 | 4 | 22785 | 50/34 | 566 | 281 | 70 | 25 / 2725 / 27 | | 00 | 14:15 | 0 | 0 | |
| 23 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | брбр | 2/3 | 3 | 22793 | 50/34 | 390 | 281 | 70 | 25 / 2725 / 27 | | 04 | 14:30 | 0 | 0 | |
| 24 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | брбр | 2/2 | 2 | 22800 | 50/34 | 566 | 281 | 70 | 25 / 2725 / 27 | карк | 00 | 14:35 | 0 | 0 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 25 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23302 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 25 / 125 / 1 | наПрот | 00 | 15:30 | 1 | 1 | |
| 26 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 22075 | 42/40 | 467 | 281 | 70 | 25 / 125 / 1 | наПрот | 12 | 15:35 | 1 | 1 | |
| 27 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/9 | 15 | 22057 | 42/40 | 313 | 281 | 70 | 25 / 125 / 1 | наПрот | 00 | 15:45 | 1 | 1 | |
| 28 | 4021 4021 | 400/70-21(1100*400-533)О-47R400/70-21(1100*400-533)О-47R | ремрем | 3/13 | 1 | 23301 | 29/0 | 476 | 0 | 0 | 25 / 425 / 4 | бок | 14 | 15:50 | 1 | 1 | |
| 29 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/16 | 1 | 23185 | 24/0 | 594 | 0 | 0 | 25 / 3825 / 38 | борт | 00 | 15:55 | 1 | 1 | |
| 30 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23260 | 29/70 | 471 | 278 | 0 | 25 / 125 / 1 | наПрот | 00 | 16:10 | 1 | 1 | |
| 31 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | буфбуф | 6/9 | 1 | 22113 | 68/0 | 278 | 0 | 0 | 25 / 5125 / 51 | | 00 | 17:30 | 0 | 0 | |
| 32 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/11 | 3 | 15186 | 36/32 | 661 | 263 | 31 | 55 / 055 / 0 | наПрот | 00 | 17:35 | 1 | 0 | |
| 33 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/6 | 4 | 22786 | 50/34 | 390 | 276 | 70 | 2 / 132 / 13 | бок | 13 | 17:36 | 0 | 1 | |
| 34 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/14 | 6 | 23279 | 27/0 | 272 | 0 | 0 | 3 / 13 / 1 | бок | 00 | 17:40 | 0 | 1 | |
| 35 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23121 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 00 | 17:42 | 0 | 1 | |
| 36 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/9 | 3 | 23113 | 27/0 | 311 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 00 | 17:45 | 0 | 1 | |
| 37 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | брбр | 5/8 | 85 | 22101 | 46/0 | 476 | 0 | 0 | 14 / 014 / 0 | карк | 13 | 17:55 | 1 | 1 | |
| 38 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 22074 | 42/40 | 661 | 276 | 31 | 11 / 011 / 0 | бок | 00 | 18:01 | 0 | 1 | |
| 39 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23074 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 00 | 18:05 | 0 | 1 | |
| 40 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/19 | 7 | 23278 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 00 | 18:10 | 0 | 1 | |
| 41 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 41117 | 42/40 | 467 | 276 | 31 | 11 / 1811 / 18 | бок | 14 | 20:45 | 0 | 1 | |
| 42 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 41115 | 42/40 | 437 | 276 | 31 | 16 / 1816 / 18 | бок | 14 | 20:50 | 1 | 1 | |
| 43 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 84 | 22103 | 46/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 1316 / 13 | бок | 14 | 21:00 | 1 | 1 | |
| 44 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 85 | 22104 | 46/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 1316 / 13 | бок | 14 | 21:05 | 1 | 1 | |
| 45 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | брбр | 2/9 | 15 | 41484 | 42/40 | 467 | 281 | 70 | 34 / 034 / 0 | борт | 14 | 21:10 | 1 | 0 | |
| 46 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 41487 | 42/40 | 467 | 276 | 31 | 11 / 011 / 0 | бок | 14 | 21:15 | 0 | 1 | |
| 47 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 3/20 | 25 | 23386 | 30/0 | 0 | 0 | 0 | 35 / 3235 / 32 | бок | 13 | 21:20 | 1 | 1 | |
| 48 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23388 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 16 / 5516 / 55 | наПрот | 00 | 21:30 | 1 | 1 | |
| 49 | 4096 4096 | 4.00-10C 69E К-964.00-10C 69E К-96 | ремрем | 8/1 | 8 | 23045 | 57/0 | 629 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 21:40 | 1 | 0 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 50 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 3/20 | 25 | 52682 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 36 / 5536 / 55 | борт | 13 | 22:45 | 1 | 1 | |
| 51 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 25186 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 13 | 22:45 | 0 | 1 | |
| 52 | 1216 1216 | 310/85-16(12-16)130A6 Л-163БЦ310/85-16(12-16)130A6 Л-163БЦ | ремрем | 0/1 | 13 | 41475 | 4/0 | 631 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 13 | 23:05 | 1 | 0 | |
| 53 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 41473 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 38 / 2538 / 25 | борт | 00 | 23:15 | 0 | 1 | |
| 54 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 15460 | 50/34 | 619 | 291 | 70 | 18 / 018 / 0 | бок | 13 | 23:25 | 1 | 0 | |
| 55 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/19 | 7 | 52761 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 35 / 5335 / 53 | борт | 13 | 23:30 | 1 | 1 | |
| 56 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/14 | 6 | 52021 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 1 / 131 / 13 | наПрот | 13 | 23:40 | 1 | 0 | |
| 57 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/19 | 7 | 23387 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 53 / 5353 / 53 | бок | 13 | 23:45 | 1 | 1 | |
| 58 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 3/20 | 25 | 52681 | 27/0 | 630 | 0 | 0 | 36 / 136 / 1 | борт | 13 | 23:50 | 1 | 0 | |
| 59 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 25192 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 1 / 551 / 55 | наПрот | 13 | 23:55 | 1 | 1 | |
| 60 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/19 | 7 | 52762 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 53 / 3553 / 35 | бок | 13 | 03:50 | 0 | 1 | |
| 61 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/16 | 1 | 52771 | 24/0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 1616 / 16 | бок | 14 | 04:00 | 1 | 1 | |
| 62 | 1242 1242 | 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18 | 2с2с | 2/8 | 1 | 41431 | 49/33 | 390 | 276 | 70 | 34 / 034 / 0 | борт | 13 | 04:15 | 1 | 0 | |
| 63 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52760 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 1 / 551 / 55 | наПрот | 13 | 04:20 | 1 | 1 | |
| 64 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/19 | 1 | 52688 | 71/0 | 519 | 282 | 0 | 1 / 531 / 53 | наПрот | 13 | 04:25 | 1 | 1 | |
| 65 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/6 | 3 | 52168 | 71/0 | 519 | 282 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 10 | 04:30 | 1 | 0 | |
| 66 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23191 | 29/70 | 475 | 278 | 0 | 11 / 5511 / 55 | наПрот | 00 | 04:40 | 1 | 1 | |
| 67 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52783 | 29/70 | 312 | 289 | 0 | 1 / 161 / 16 | наПрот | 00 | 04:45 | 1 | 1 | |
| 68 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/19 | 1 | 52687 | 71/0 | 302 | 262 | 0 | 1 / 531 / 53 | наПрот | 12 | 05:10 | 1 | 0 | |
| 69 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 1/9 | 14 | 41439 | 42/40 | 467 | 281 | 31 | 48 / 748 / 7 | борт | 13 | 05:30 | 1 | 1 | |
| 70 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 41447 | 42/40 | 467 | 276 | 31 | 11 / 111 / 1 | наПрот | 13 | 05:40 | 1 | 0 | |