Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/8 | 12 | 52718 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 15 / 015 / 0 | борт | 11 | 08:45 | 0 | 1 | |
2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41064 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 04 | 12:20 | 1 | 0 | |
3 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 85 | 43126 | 46/0 | 302 | 0 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 14 | 14:40 | 0 | 1 | |
4 | 1522 1522 | 15.00-21 МР-913+ 161J15.00-21 МР-913+ 161J | ремрем | 3/20 | 1 | 41831 | 26/0 | 623 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | бок | 13 | 13:25 | 0 | 1 | |
5 | 8220 8220 | 8,25-20 125/122J ИК-6АМ8,25-20 125/122J ИК-6АМ | брбр | 5/9 | 29 | 41085 | 6/0 | 580 | 0 | 0 | 34 / 034 / 0 | борт | 12 | 14:10 | 0 | 1 | |
6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41072 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 4016 / 40 | наПрот | 12 | 14:20 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 1085 1085 | 10.00R20 146/143К БЦИ-18510.00R20 146/143К БЦИ-185 | брбр | 2/5 | 62 | 51111 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 14 | 15:30 | 0 | 0 | |
8 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 1/9 | 15 | 43196 | 41/40 | 591 | 283 | 70 | 11 / 011 / 0 | бок | 15 | 17:50 | 1 | 0 | |
9 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41067 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 10 | 17:55 | 0 | 1 | |
10 | 2112 2112 | 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС12540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС12 | ремрем | 3/15 | 1 | 41308 | 25/0 | 595 | 0 | 0 | 2 / 552 / 55 | бок | 15 | 18:00 | 1 | 1 | |
11 | 9040 9040 | 9,00R20 136/133J О-40БМ-19,00R20 136/133J О-40БМ-1 | брбр | 1/10 | 174 | 22005 | 41/40 | 591 | 283 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 00 | 21:15 | 1 | 0 | |
12 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/3 | 1 | 43186 | 36/32 | 313 | 0 | 0 | 15 / 5315 / 53 | бок | 00 | 21:20 | 0 | 1 | |
13 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 3/16 | 2 | 41309 | 29/0 | 628 | 0 | 0 | 4 / 124 / 12 | бок | 13 | 21:30 | 1 | 1 | |
14 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/9 | 7 | 41068 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 21:45 | 1 | 0 | |
15 | 8220 8220 | 8,25-20 125/122J ИК-6АМ8,25-20 125/122J ИК-6АМ | буфбуф | 5/9 | 29 | 24355 | 6/0 | 626 | 0 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 00 | 22:00 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
16 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | ремрем | 5/10 | 1 | 24106 | 6/0 | 386 | 0 | 0 | 26 / 026 / 0 | карк | 00 | 23:50 | 1 | 1 | |
17 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | брбр | 0/3 | 1 | 22194 | 36/32 | 0 | 283 | 0 | 15 / 215 / 2 | бок | 00 | 00:45 | 0 | 1 | |
18 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23120 | 29/70 | 278 | 289 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 00 | 04:00 | 1 | 1 | |
19 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 3/16 | 2 | 23819 | 29/0 | 590 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 00 | 04:45 | 1 | 0 | |
20 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/3 | 1 | 22190 | 36/32 | 0 | 283 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 14 | 05:00 | 0 | 1 | |
21 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | ремрем | 5/10 | 1 | 24219 | 6/0 | 386 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 14 | 05:15 | 0 | 0 | |
22 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/9 | 7 | 23050 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 00 | 06:15 | 0 | 1 | |