Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 9311 9311 | 9.00R20 БЦФ-3119.00R20 БЦФ-311 | ремрем | 0/2 | 1 | 11226 | 5/8 | 587 | 282 | 0 | 16 / 216 / 2 | бок | 13 | 09:00 | 0 | 1 | |
2 | 8220 8220 | 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМ | 2с2с | 0/4 | 27 | 11063 | 6/0 | 630 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 14 | 13:00 | 0 | 0 | |
3 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/9 | 1 | 15055 | 22/0 | 592 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 14 | 13:00 | 0 | 1 | |
4 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/9 | 1 | 58205 | 22/0 | 592 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 14 | 13:10 | 0 | 1 | |
5 | 1671 1671 | 16/70-20 D-5016/70-20 D-50 | ремрем | 6/6 | 6 | 41049 | 26/0 | 463 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 14 | 13:30 | 0 | 0 | |
6 | 5122 5122 | 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122 | брбр | 7/6 | 18 | 15085 | 61/0 | 637 | 0 | 0 | 31 / 5731 / 57 | карк | 14 | 13:35 | 0 | 0 | |
7 | 5122 5122 | 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122 | ремрем | 8/5 | 17 | 15142 | 61/0 | 637 | 0 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 14 | 13:45 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
8 | 8220 8220 | 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМ | 2с2с | 0/4 | 28 | 11111 | 6/0 | 630 | 0 | 0 | 1 / 61 / 6 | наПрот | 14 | 16:00 | 0 | 0 | |
9 | 8220 8220 | 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМ | 2с2с | 0/4 | 28 | 11083 | 6/0 | 630 | 0 | 0 | 1 / 61 / 6 | наПрот | 14 | 16:30 | 0 | 0 | |
10 | 5122 5122 | 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122 | брбр | 7/6 | 13 | 15154 | 61/0 | 637 | 0 | 0 | 34 / 034 / 0 | бок | 14 | 16:50 | 0 | 1 | |
11 | 4096 4096 | 4.00-10С К-964.00-10С К-96 | ремрем | 8/1 | 1 | 15066 | 57/0 | 323 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 15 | 17:30 | 1 | 0 | |
12 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | брбр | 0/3 | 2 | 42246 | 43/0 | 583 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 14 | 17:40 | 0 | 0 | |
13 | 8172 8172 | 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172 | ремрем | 4/15 | 1 | 15057 | 20/18 | 580 | 280 | 0 | 16 / 3016 / 30 | бок | 12 | 18:00 | 1 | 0 | |
14 | 3004 3004 | 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/13 | 1 | 15221 | 20/18 | 580 | 280 | 0 | 41 / 1841 / 18 | борт | 13 | 18:00 | 0 | 1 | |
15 | 2148 2148 | 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148А | буфбуф | 4/8 | 1 | 15089 | 19/17 | 632 | 290 | 0 | 51 / 051 / 0 | | 14 | 20:00 | 0 | 0 | |
16 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172 | ремрем | 4/17 | 2 | 45241 | 21/64 | 385 | 260 | 0 | 17 / 217 / 2 | наПрот | 15 | 21:50 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
17 | 3013 3013 | 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22 | ремрем | 4/14 | 3 | 45248 | 15/3 | 634 | 312 | 0 | 17 / 117 / 1 | наПрот | 15 | 01:00 | 0 | 1 | |
18 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172 | ремрем | 4/17 | 2 | 45053 | 21/64 | 385 | 260 | 0 | 17 / 3517 / 35 | наПрот | 15 | 01:10 | 1 | 0 | |
19 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/9 | 1 | 58215 | 22/0 | 592 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 15 | 01:40 | 0 | 1 | |
20 | 3013 3013 | 30.5L-32 Ф-179 НС2230.5L-32 Ф-179 НС22 | ремрем | 4/12 | 1 | 58140 | 15/3 | 634 | 312 | 0 | 15 / 1715 / 17 | бок | 15 | 05:10 | 0 | 1 | |
21 | 6453 6453 | 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328 | брбр | 8/4 | 3 | 51680 | 55/0 | 323 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 15 | 05:15 | 0 | 0 | |