Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем2/412220541/4002623248 / 048 / 0борт 1311:4510
21507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/922337067/02800036 / 036 / 0борт 3611:5010
31800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1012306714/03010016 / 016 / 0бок 1312:0001
46172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1222310020/64308264011 / 011 / 0бок 1312:1001
51242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС181/61492421849/336192919336 / 036 / 0борт 1314:0501
61208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем2/962235550/343902913113 / 213 / 2бок 1214:1010
79014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС142/10152280841/403072759326 / 026 / 0карк 1314:2010
81301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/752204529/03010016 / 016 / 0бок 1214:3010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1012308514/03010016 / 016 / 0бок 1317:5010
101301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1755810129/05930016 / 016 / 0бок 1318:3001
111208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем2/965812450/343902629313 / 213 / 2бок 1219:5011
121271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715206431/103012819337 / 1737 / 17борт 1220:0501
132140 2140 21.3R24 UTP-14 НС-1021.3R24 UTP-14 НС-10ремрем3/2015810022/0312002 / 02 / 0бок 1220:4501
141800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1015226314/03010016 / 016 / 0бок 1322:0511
151271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715206531/103012623217 / 017 / 0наПрот 1222:1011
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
161507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/925227267/06280026 / 026 / 0карк 1400:1001
171241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем1/61495660349/333902623211 / 011 / 0бок 1200:1510
181271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715216331/103012623216 / 1716 / 17бок 1301:3001