Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 8305 8305 | 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105А | ремрем | 0/8 | 1 | 18045 | 37/0 | 589 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 13 | 08:50 | 0 | 1 | |
2 | 8305 8305 | 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105А | ремрем | 0/8 | 3 | 24232 | 37/0 | 591 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 13 | 10:40 | 0 | 1 | |
3 | 5049 5049 | 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8 | ремрем | 2/7 | 1 | 52384 | 69/0 | 280 | 0 | 0 | 3 / 363 / 36 | бок | 00 | 11:00 | 1 | 1 | |
4 | 8305 8305 | 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105А | ремрем | 0/8 | 3 | 24265 | 37/0 | 389 | 0 | 0 | 55 / 1655 / 16 | бок | 13 | 13:00 | 1 | 1 | |
5 | 1507 1507 | 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07 | ремрем | 1/1 | 1 | 24274 | 67/0 | 475 | 0 | 0 | 26 / 026 / 0 | карк | 14 | 13:10 | 1 | 0 | |
6 | 8257 8257 | 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2 | брбр | 2/1 | 1 | 22264 | 36/32 | 0 | 275 | 31 | 27 / 027 / 0 | карк | 13 | 13:20 | 1 | 0 | |
7 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24284 | 45/0 | 456 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 12 | 13:25 | 0 | 1 | |
8 | 3005 3005 | 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16 | ремрем | 4/19 | 1 | 23281 | 21/18 | 580 | 274 | 0 | 12 / 212 / 2 | наПрот | 13 | 13:30 | 1 | 0 | |
9 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24357 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 11 | 14:00 | 1 | 0 | |
10 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24328 | 45/0 | 456 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 12 | 14:20 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24363 | 45/0 | 456 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 12 | 15:50 | 0 | 1 | |
12 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 43388 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 11 | 16:10 | 0 | 1 | |
13 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24305 | 45/0 | 456 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 12 | 16:52 | 1 | 1 | |
14 | 1601 1601 | 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201 | ремрем | 4/15 | 1 | 23369 | 22/0 | 272 | 0 | 0 | 41 / 3641 / 36 | борт | 14 | 20:30 | 0 | 1 | |
15 | 8104 8104 | 800/65R32(30,5LR)СМ-103 172А8б/к800/65R32(30,5LR)СМ-103 172А8б/к | ремрем | 4/12 | 1 | 42130 | 20/18 | 471 | 274 | 0 | 41 / 4041 / 40 | борт | 14 | 20:40 | 0 | 1 | |
16 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 43174 | 45/0 | 327 | 0 | 0 | 12 / 012 / 0 | борт | 07 | 21:50 | 0 | 1 | |
17 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/11 | 2 | 41113 | 31/10 | 406 | 275 | 32 | 3 / 133 / 13 | бок | 13 | 22:00 | 1 | 0 | |
18 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6 | ремрем | 2/2 | 1 | 41281 | 68/0 | 278 | 0 | 0 | 3 / 133 / 13 | бок | 14 | 22:10 | 1 | 0 | |
19 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6 | ремрем | 2/2 | 1 | 41215 | 68/0 | 289 | 0 | 0 | 32 / 3032 / 30 | борт | 14 | 22:20 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
20 | 1250 1250 | 1250*600-533 EXT-01 б/к1250*600-533 EXT-01 б/к | ремрем | 3/6 | 1 | 41265 | 29/0 | 593 | 0 | 0 | 11 / 211 / 2 | бок | 14 | 00:40 | 1 | 1 | |
21 | 1216 1216 | 310/85-16 (12-16) Л-163БЦ310/85-16 (12-16) Л-163БЦ | брбр | 0/3 | 13 | 43427 | 4/0 | 584 | 0 | 0 | 49 / 049 / 0 | карк | 14 | 00:45 | 1 | 1 | |
22 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | брбр | 2/11 | 2 | 52129 | 31/10 | 623 | 275 | 31 | 27 / 1727 / 17 | карк | 13 | 01:45 | 1 | 1 | |
23 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | брбр | 2/11 | 2 | 52128 | 31/10 | 406 | 275 | 31 | 27 / 1727 / 17 | карк | 13 | 02:05 | 1 | 1 | |
24 | 8104 8104 | 800/65R32(30,5LR)СМ-103 172А8б/к800/65R32(30,5LR)СМ-103 172А8б/к | ремрем | 4/12 | 1 | 51326 | 20/18 | 661 | 274 | 0 | 12 / 012 / 0 | борт | 12 | 05:30 | 1 | 0 | |
25 | 1507 1507 | 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07 | ремрем | 6/8 | 2 | 51148 | 67/0 | 565 | 0 | 0 | 37 / 1637 / 16 | борт | 14 | 05:40 | 0 | 1 | |