Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/764109326/0389001 / 131 / 13наПрот 1108:4511
21242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18брбр2/41094529449/336192913237 / 037 / 0борт 0908:5001
37204 7204 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8ремрем4/1414106913/65456293042 / 1642 / 16борт 1209:0001
44096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем2/1514117557/03110029 / 029 / 0борт 1209:1001
59016 9016 9,00R20 ИН-142Б НС169,00R20 ИН-142Б НС16брбр2/1091846841/406192873227 / 027 / 0карк 1210:4501
68257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/911867336/323062759016 / 016 / 0бок 1310:5010
78179 8179 800/65R32 СМ-101 172 А8800/65R32 СМ-101 172 А8ремрем4/1712519321/18308264015 / 015 / 0бок 0011:0010
88257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/911867436/32464291312 / 242 / 24бок 1213:3001недопрес.по жет
98257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2буфбуф2/911867736/326192913228 / 028 / 0бок 1213:5011
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
108257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/912417536/326192919016 / 016 / 0бок 1218:2010
117520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем5/1011101838/0625002 / 02 / 0бок 1218:3010
121814 1814 18.4R38 TR-204 146A818.4R38 TR-204 146A8ремрем4/1112322569/03060016 / 016 / 0бок 1418:3501
139016 9016 9,00R20 ИН-142Б НС169,00R20 ИН-142Б НС16брбр2/1092428341/404672759027 / 027 / 0карк 1320:2001
141507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/122415167/04700031 / 2431 / 24карк 1420:4011
158257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/912411141/403062759016 / 016 / 0бок 1320:5010
167204 7204 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8ремрем4/1412309113/65580289038 / 4238 / 42борт 1321:0001
171814 1814 18.4R38 TR-204 146A818.4R38 TR-204 146A8ремрем4/1112303869/02780016 / 216 / 2бок 1421:1010
181814 1814 18.4R38 TR-204 146A818.4R38 TR-204 146A8ремрем4/1112302369/02780016 / 016 / 0бок 1422:0011
191671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/761116626/000016 / 016 / 0бок 1122:1501
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
207573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jбрбр5/101111106/04700014 / 1114 / 11карк 1323:2001
211814 1814 18.4R38 TR-204 146A818.4R38 TR-204 146A8ремрем4/1112314869/02780016 / 316 / 3бок 1400:1011
227520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем5/1011102338/0625002 / 02 / 0бок 1200:5010
232245 2245 215/90-15C Я-245215/90-15C Я-245ремрем5/9121127344/03900011 / 011 / 0бок 1401:4001мазут
247204 7204 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8ремрем4/1412313613/65456278038 / 4238 / 42борт 1301:4001
256172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1914116520/6466129304 / 04 / 0бок 1202:0011
268179 8179 800/65R32 СМ-101 172 А8800/65R32 СМ-101 172 А8ремрем4/1712301121/18308274016 / 116 / 1наПрот 1302:2511
278257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/914523336/326192919016 / 016 / 0бок 1204:3010роз
288257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/914523536/323082623216 / 016 / 0бок 1305:4010роз