Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/8 | 12 | 11116 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 30 / 030 / 0 | карк | 09 | 08:40 | 1 | 0 | |
2 | 9016 9016 | 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16 | ремрем | 1/9 | 14 | 43279 | 42/40 | 661 | 291 | 0 | 32 / 032 / 0 | карк | 07 | 08:45 | 1 | 0 | |
3 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 12097 | 50/34 | 390 | 281 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 08:55 | 0 | 1 | |
4 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/17 | 1 | 42292 | 71/0 | 475 | 293 | 0 | 2 / 302 / 30 | бок | 12 | 09:05 | 0 | 1 | |
5 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42268 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 12 | 09:15 | 0 | 1 | |
6 | 1220 1220 | 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д) | ремрем | 3/13 | 1 | 42123 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 13 | 09:20 | 0 | 1 | |
7 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/18 | 6 | 42084 | 27/0 | 580 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 13 | 09:25 | 0 | 1 | |
8 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 43392 | 48/33 | 619 | 278 | 96 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 13 | 09:35 | 1 | 0 | |
9 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 43257 | 48/33 | 619 | 278 | 96 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 13 | 09:40 | 1 | 1 | |
10 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12136 | 48/33 | 619 | 278 | 96 | 16 / 116 / 1 | бок | 00 | 10:50 | 0 | 1 | |
11 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 12160 | 31/10 | 594 | 281 | 96 | 16 / 116 / 1 | бок | 00 | 10:55 | 0 | 1 | |
12 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12017 | 48/33 | 619 | 278 | 70 | 16 / 116 / 1 | бок | 00 | 10:55 | 0 | 1 | |
13 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11319 | 29/70 | 595 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 00 | 11:05 | 0 | 1 | |
14 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 1/1 | 5 | 12148 | 30/0 | 305 | 0 | 0 | 1 / 551 / 55 | наПрот | 00 | 11:20 | 1 | 1 | |
15 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 1/1 | 5 | 12578 | 30/0 | 305 | 0 | 0 | 1 / 551 / 55 | наПрот | 00 | 11:30 | 1 | 1 | |
16 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 12103 | 31/10 | 456 | 281 | 96 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 00 | 11:45 | 1 | 0 | |
17 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 2 | 12112 | 48/33 | 619 | 278 | 96 | 32 / 1832 / 18 | карк | 00 | 12:30 | 0 | 1 | |
18 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/20 | 2 | 11221 | 27/0 | 580 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 13 | 12:45 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
19 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/17 | 1 | 11091 | 71/0 | 475 | 293 | 0 | 2 / 162 / 16 | бок | 12 | 15:05 | 0 | 1 | |
20 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12546 | 48/33 | 619 | 278 | 0 | 16 / 316 / 3 | бок | 00 | 15:10 | 1 | 0 | |
21 | 5450 5450 | 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В | ремрем | 3/14 | 1 | 11321 | 22/0 | 288 | 0 | 0 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 13 | 15:15 | 1 | 1 | |
22 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 6 | 12413 | 50/34 | 390 | 268 | 70 | 11 / 011 / 0 | бок | 00 | 15:20 | 1 | 0 | |
23 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/2 | 1 | 12278 | 36/32 | 313 | 276 | 70 | 4 / 04 / 0 | бок | 00 | 15:25 | 0 | 1 | |
24 | 9016 9016 | 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16 | ремрем | 1/9 | 14 | 12192 | 42/40 | 661 | 281 | 96 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 15:30 | 1 | 0 | |
25 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12342 | 48/33 | 619 | 268 | 70 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 07 | 15:35 | 1 | 1 | |
26 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12035 | 48/33 | 619 | 268 | 70 | 16 / 1316 / 13 | бок | 00 | 15:35 | 1 | 0 | |
27 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 12202 | 31/10 | 456 | 281 | 96 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 00 | 15:45 | 1 | 0 | |
28 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 11788 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 15:45 | 1 | 0 | |
29 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11311 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 00 | 15:50 | 0 | 1 | |
30 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/17 | 1 | 11045 | 71/0 | 475 | 293 | 0 | 16 / 216 / 2 | бок | 12 | 15:55 | 0 | 1 | |
31 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/17 | 1 | 11313 | 71/0 | 475 | 293 | 0 | 16 / 216 / 2 | бок | 12 | 16:00 | 1 | 0 | |
32 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 11207 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 14 | 16:10 | 1 | 0 | |
33 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11020 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 17:25 | 0 | 1 | |
34 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12606 | 48/33 | 619 | 268 | 70 | 15 / 015 / 0 | бок | 00 | 17:30 | 1 | 0 | |
35 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 11790 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 00 | 17:35 | 0 | 1 | |
36 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/18 | 6 | 11328 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 15 / 1615 / 16 | бок | 14 | 17:35 | 1 | 1 | |
37 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/17 | 1 | 11246 | 71/0 | 475 | 293 | 0 | 2 / 42 / 4 | бок | 12 | 17:40 | 0 | 1 | |
38 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/7 | 5 | 12178 | 50/34 | 475 | 281 | 92 | 55 / 055 / 0 | бок | 00 | 17:40 | 0 | 1 | |
39 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 12596 | 50/34 | 475 | 278 | 92 | 11 / 2611 / 26 | наПрот | 00 | 17:45 | 0 | 1 | мазут |
40 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 11162 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 11 / 3811 / 38 | карк | 13 | 17:45 | 0 | 1 | болт |
41 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/2 | 1 | 12281 | 36/32 | 467 | 281 | 92 | 15 / 015 / 0 | бок | 00 | 17:50 | 0 | 1 | |
42 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/18 | 6 | 11327 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 3016 / 30 | бок | 13 | 17:50 | 1 | 0 | |
43 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/9 | 7 | 11058 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | карк | 13 | 17:55 | 0 | 1 | болт |
44 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 11069 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 3016 / 30 | бок | 13 | 18:00 | 1 | 0 | |
45 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | ремрем | 4/17 | 1 | 11096 | 71/0 | 475 | 293 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 12 | 18:05 | 0 | 1 | |
46 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 11157 | 29/70 | 595 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 14 | 18:05 | 0 | 1 | |
47 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 12609 | 31/10 | 619 | 268 | 70 | 16 / 316 / 3 | бок | 00 | 18:10 | 0 | 1 | |
48 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 1/1 | 5 | 12567 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 13 | 18:20 | 0 | 1 | |
49 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 12166 | 52/33 | 619 | 268 | 70 | 1 / 161 / 16 | наПрот | 13 | 21:00 | 0 | 1 | |
50 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52186 | 29/70 | 475 | 278 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 13 | 22:15 | 0 | 1 | |
51 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 11206 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 13 | 22:30 | 0 | 1 | |
52 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 56219 | 5/8 | 584 | 268 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 22:40 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
53 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 52086 | 50/34 | 390 | 281 | 92 | 1 / 21 / 2 | наПрот | 00 | 00:25 | 1 | 1 | |
54 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52101 | 29/70 | 0 | 278 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 02:20 | 1 | 1 | |
55 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 51057 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 14 | 04:45 | 0 | 1 | |
56 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 1/11 | 1 | 56083 | 52/33 | 619 | 268 | 70 | 37 / 1637 / 16 | борт | 13 | 05:00 | 1 | 1 | |
57 | 1308 1308 | 13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ) | ремрем | 6/7 | 2 | 51103 | 71/0 | 633 | 262 | 0 | 16 / 3216 / 32 | наПрот | 11 | 05:35 | 1 | 1 | |
58 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52193 | 29/70 | 580 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 06:05 | 0 | 1 | |