Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1165117728/04720029 / 029 / 0карк 1110:0000
21812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1165110328/05940012 / 5612 / 56борт 1110:1501
33012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1211181115/363431204 / 54 / 5бок 1210:3001
45122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122брбр8/5135206261/05920029 / 3829 / 38карк 0710:4000
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
57520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103брбр0/611813438/06020026 / 026 / 0карк 1115:1011
62168 2168 23.1R26 Ф-37 168А23.1R26 Ф-37 168Аремрем4/731118619/1758128904 / 04 / 0бок 0017:2010
71012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12ремрем0/112515445/03270012 / 1212 / 12борт 1417:2501
82116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1811103225/04700029 / 029 / 0карк 1217:3000
91800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1012320814/05430029 / 029 / 0борт 1422:0001
102153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Абрбр4/732321319/17581260027 / 5427 / 54карк 1222:0011
111812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1162238028/04720029 / 2529 / 25карк 1222:1000
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
128178 8178 800/65R32 СМ-101 178800/65R32 СМ-101 178брбр4/1815146421/18661293025 / 125 / 1наПрот 1302:2011
135122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4185216361/03270029 / 2629 / 26карк 0705:3000
141812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1165144429/04720029 / 029 / 0карк 1205:4500