Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18257 8257 8.25R20 ВС-578.25R20 ВС-57брбр1/211453537/3230126227 / 027 / 01208:10
27505 7505 ремрем0/6101420861/032304 / 04 / 01209:10
37505 7505 ремрем0/6114513861/032304 / 04 / 01209:15
47505 7505 ремрем0/6104513461/032304 / 04 / 01209:20
57505 7505 ремрем0/6114501261/032304 / 04 / 01209:30
67505 7505 ремрем0/6114506761/056804 / 04 / 01209:35
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
77505 7505 ремрем0/6104500961/058904 / 04 / 01317:05
87505 7505 ремрем0/6114503861/047304 / 04 / 01317:10
99014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14ремрем1/10105675342/4058828216 / 016 / 01218:05
107505 7505 ремрем0/6105617761/058904 / 04 / 01320:15
117505 7505 ремрем0/6105619161/058904 / 04 / 01320:20
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
126172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1211130021/18385032 / 232 / 21304:20
138257 8257 8.25R20 ВС-578.25R20 ВС-57ремрем1/211440337/3230828716 / 016 / 01305:40