Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
13664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1911114752/336192973216 / 416 / 4бок 0009:5011
28180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1411236621/1858029303 / 553 / 55бок 1210:0011
31800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011221314/03010036 / 4036 / 40борт 1210:1001
43664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912210252/336192973216 / 416 / 4бок 1010:1511
51331 1331 340/80R20 (13.6R20) Ф-331340/80R20 (13.6R20) Ф-331ремрем2/101221195/8318264041 / 041 / 0борт 1211:2010
68180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412332921/1866129303 / 163 / 16бок 1213:4510
73664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912238952/336192973217 / 1617 / 16наПрот 1013:5011
89011 9011 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14ремрем5/82223842/04730036 / 4136 / 41борт 1314:0010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
92148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/922337819/176250055 / 055 / 0наПрот 0016:4500
103664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912233152/336192973216 / 016 / 0бок 1016:5010
113664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1915223152/336192973219 / 019 / 0наПрот 1017:2011
125160 5160 550/75R21 ИД-370 160G550/75R21 ИД-370 160Gремрем3/712318229/7059327403 / 03 / 0бок 0017:3001
133664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912238452/336192973216 / 1916 / 19бок 1017:4511
143664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1912231152/336192973219 / 1619 / 16наПрот 1017:5011
155160 5160 550/75R21 ИД-370 160G550/75R21 ИД-370 160Gремрем3/715221229/7059327403 / 03 / 0бок 0018:2001
165160 5160 550/75R21 ИД-370 160G550/75R21 ИД-370 160Gремрем3/715220729/70027403 / 13 / 1бок 1321:2001
171507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/115600867/06280016 / 016 / 0бок 1322:3510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
181271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715119731/105932783117 / 1317 / 13наПрот 0000:4500
198180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415145521/18580264041 / 041 / 0борт 1201:0010
203004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1911227021/1849127403 / 23 / 2бок 1304:4001