Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/551503150/344862913216 / 016 / 0бок 1211:0501
24096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/572525757/05660013 / 013 / 0бок 0713:0010
38178 8178 800/65R32 СМ-101 178А8/169В800/65R32 СМ-101 178А8/169Времрем4/1712305621/18661293036 / 036 / 0борт 1113:1001
44096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/571240057/0463005 / 05 / 0бок 0413:1501
51147 1147 1100*400-533 O-47AM1100*400-533 O-47AMремрем3/1622511129/0389001 / 181 / 18наПрот 0013:2011
65160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160брбр3/715127929/70593289014 / 014 / 0карк 1213:2510
74096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем7/6204111457/04630018 / 018 / 0бок 0813:3000
84096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/511227257/05660029 / 029 / 0карк 0913:3511
94184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184брбр6/712357924/03080034 / 334 / 3борт 1214:0010
107508 7508 7.50-20 UTP-173 НС 87.50-20 UTP-173 НС 8ремрем5/101230076/03180035 / 035 / 0борт 1214:1001
111147 1147 1100*400-533 O-47AM1100*400-533 O-47AMремрем3/1622521529/0624001 / 01 / 0наПрот 1214:1511
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
124096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем7/6214111157/04630018 / 018 / 0бок 0915:3000
134096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем7/6204520057/05840016 / 016 / 0бок 0915:4010
141756 1756 175/80-16(175-16/6,95-16) ВлИ-5175/80-16(175-16/6,95-16) ВлИ-5брбр0/355632160/0601008 / 08 / 0наПрот 1116:0010
151242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/51095147749/3361909237 / 2937 / 29борт 0718:2001
161147 1147 1100*400-533 O-47AM1100*400-533 O-47AMремрем3/1625159729/0389004 / 14 / 1бок 0020:0011
179012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/1115686442/406252603232 / 032 / 0карк 1120:3000*
184184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем6/715855224/04710015 / 015 / 0бок 1321:5001
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
192140 2140 21.3R24 UTP-14 НС-1021.3R24 UTP-14 НС-10ремрем3/2015121222/0293001 / 481 / 48наПрот 1300:2011
205160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/711509929/70637290017 / 017 / 0наПрот 0002:0001
213005 3005 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16ремрем4/1311202621/18634277016 / 016 / 0бок 1304:1010
224096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/571220457/04630029 / 029 / 0карк 0004:3000
235160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/711503629/70637290017 / 017 / 0наПрот 1304:5001
241242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/51091536049/3358607132 / 032 / 0карк 0005:0001*
253008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1511216815/247227501 / 01 / 0наПрот 0506:1511