Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем2/91512281649/336192913112 / 012 / 0борт 1208:4001
21410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1362213727/05950029 / 5329 / 53борт 1208:5001
31241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16брбр2/91512281549/336192917027 / 027 / 0карк 1209:1010
42153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/722323919/1763727404 / 14 / 1бок 1209:2011
57204 7204 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8ремрем4/1412312213/6558029303 / 03 / 0наПрот 1210:1501
62116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1812218725/04700029 / 029 / 0карк 1210:3011
72153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/934507919/17637274014 / 1714 / 17наПрот 1210:5010
87204 7204 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8ремрем4/1414113213/6566129303 / 03 / 0наПрот 1211:0010
99040 9040 9.00R20 О-40БМ-19.00R20 О-40БМ-12/101744586641/40625291311 / 01 / 0наПрот 1312:5010
108180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1712310421/18456274040 / 040 / 0борт 1113:1010
118180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1714114821/1845627404 / 04 / 0бок 1213:4510
121241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем2/91514506049/336192757012 / 012 / 0бок 1214:1510
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331брбр2/112221685/8595287026 / 1426 / 14карк 1117:0501
147204 7204 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8ремрем4/1414113013/65661293016 / 016 / 0наПрот 1217:4510
151241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем2/91515112049/336192757034 / 034 / 0борт 1218:1001*
161241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16брбр2/91515108849/336192757034 / 034 / 0борт 1218:2510
171008 1008 10.0/75-15.3 Ф-274 НС810.0/75-15.3 Ф-274 НС8ремрем0/315617445/06340032 / 032 / 0борт 0922:4010
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
181008 1008 10.0/75-15.3 Ф-274 НС810.0/75-15.3 Ф-274 НС8ремрем0/311827045/06340032 / 032 / 0борт 0905:5010