Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
17520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем0/111844638/03890013 / 213 / 2бок 0909:4510
25048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48ремрем8/31059/0593004 / 184 / 18бок 0909:5011
31012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12ремрем0/111815945/03270029 / 029 / 0карк 0710:3000
41216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/813181484/06300013 / 513 / 5бок 1111:1010
51216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/813184334/05950013 / 513 / 5бок 1111:3010
68180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414123421/18471274015 / 015 / 0бок 1011:4011
77573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jремрем0/31181796/06300035 / 035 / 0борт 1011:5001
87573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jремрем0/31181066/06300035 / 035 / 0борт 1011:5501
97573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jремрем0/31181526/06300035 / 035 / 0борт 1012:0001
105440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1811135122/03120017 / 3317 / 33наПрот 1113:3011
117520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем0/114356338/03890013 / 013 / 0бок 0913:4010
121242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/101514351449/336362913211 / 011 / 0карк 1113:4500камень
135440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1814554722/03120017 / 017 / 0наПрот 1114:0011
141012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12ремрем0/111810345/03270029 / 029 / 0карк 0714:0500
158180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414132921/18471274015 / 015 / 0бок 1014:1001
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
161012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12ремрем0/114355945/06340029 / 029 / 0карк 0917:0000
179010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10ремрем0/25180822/05800015 / 015 / 0бок 1117:0501
188180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414127921/18471274018 / 418 / 4бок 1017:3010
191671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1064112026/03010016 / 116 / 1бок 0717:4010
206501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем5/1014139943/03270026 / 026 / 0карк 0817:5001
212153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/924100019/17308264018 / 018 / 0бок 1118:0010
222140 2140 21.3R24 UTP-14 НС-1021.3R24 UTP-14 НС-10ремрем3/2014131922/04610030 / 030 / 0карк 1118:0511
231271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715139731/103012643211 / 411 / 4бок 0020:4011
241271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715116231/10301264324 / 04 / 0бок 0020:5001
251671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1065115526/03900011 / 011 / 0бок 1121:0001
268180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415118121/18661293016 / 016 / 0бок 1021:2010
271271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715115131/103012643255 / 055 / 0бок 1122:1510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
281670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/815218526/05950016 / 316 / 3бок 1202:0011
298180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1411230021/1847129303 / 113 / 11наПрот 1002:5001
301331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/112113465/8595291033 / 033 / 0борт 1105:4001
311331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем1/91184605/8595281032 / 032 / 0борт 1006:0001