Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
17203 7203 710/70R38 TR-203710/70R38 TR-203ремрем4/1414221013/65634289018 / 1118 / 11бок 0011:5510
25512 5512 5.50-16 Ф-288 НС125.50-16 Ф-288 НС12ремрем7/624212761/03270013 / 013 / 0наПрот 1112:4011
31113 1113 11.00-20 Ф-21311.00-20 Ф-213ремрем1/411808952/05900041 / 4041 / 40борт 1113:3001
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
46172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1514228720/64471274018 / 1118 / 11бок 1115:3010
51241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС161/61511857349/33636291327 / 67 / 6наПрот 1016:5010
61331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/51110685/8470275015 / 015 / 0бок 0916:5001
71800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32брбр4/1011102714/03010034 / 034 / 0борт 1217:0001**
86054 6054 600/65R28 TR-103 154600/65R28 TR-103 154ремрем4/1612336567/0305003 / 133 / 13бок 1717:20013418
98305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Абуфбуф0/212426737/000037 / 2537 / 25борт 0018:0010
101241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС161/61512481949/3339026206 / 06 / 0наПрот 0018:3010
111241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС161/61512482149/33636291326 / 06 / 0наПрот 1020:0010
121241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС161/61512482049/33636291716 / 06 / 0наПрот 1020:3010
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
132801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем3/612501516/6663229001 / 01 / 0наПрот 0023:1510
141216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/312430724/0318002 / 02 / 0бок 1200:2000
152801 2801 28.1R26 TR-30128.1R26 TR-301ремрем3/614114816/66632277017 / 017 / 0наПрот 1005:4500