Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 5 | 22623 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 1 / 21 / 2 | наПрот | 11 | 09:10 | 0 | 1 | |
2 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 22622 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 1 / 21 / 2 | наПрот | 11 | 09:15 | 0 | 1 | |
3 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 12445 | 50/34 | 390 | 291 | 31 | 2 / 02 / 0 | бок | 10 | 11:00 | 1 | 1 | |
4 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/14 | 7 | 23534 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 35 / 035 / 0 | борт | 11 | 12:45 | 1 | 0 | |
5 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23759 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 11 | 13:00 | 0 | 1 | |
6 | 2110 2110 | 540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10540/70-24(21.3-24) ИЯВ-79У нс10 | ремрем | 3/15 | 1 | 23758 | 25/0 | 580 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 11 | 13:10 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/10 | 2 | 22687 | 29/0 | 311 | 0 | 0 | 16 / 316 / 3 | бок | 11 | 14:30 | 0 | 1 | |
8 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 22743 | 60/0 | 327 | 0 | 0 | 2 / 132 / 13 | бок | 11 | 14:45 | 4 | 4 | |
9 | 6504 6504 | 6.50/88-16 92A6 С-1 НС46.50/88-16 92A6 С-1 НС4 | ремрем | 0/11 | 1 | 22510 | 60/0 | 327 | 0 | 0 | 16 / 4816 / 48 | борт | 10 | 15:00 | 1 | 0 | |
10 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23674 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 11 | 15:10 | 0 | 1 | |
11 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 5 | 22560 | 31/0 | 594 | 0 | 0 | 55 / 255 / 2 | наПрот | 11 | 16:45 | 1 | 1 | |
12 | 1503 1503 | 15.5R38 134А8 БЦФ-2А Китай15.5R38 134А8 БЦФ-2А Китай | ремрем | 6/10 | 1 | 22651 | 71/0 | 633 | 288 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 11 | 17:00 | 0 | 1 | |
13 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 5 | 22559 | 31/0 | 594 | 0 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 11 | 17:15 | 1 | 1 | |
14 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23341 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 1 / 551 / 55 | наПрот | 12 | 17:25 | 1 | 1 | |
15 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23611 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 16 / 316 / 3 | бок | 12 | 17:30 | 1 | 1 | |
16 | 1241 1241 | 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16 | ремрем | 2/8 | 1 | 23708 | 49/33 | 619 | 278 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 17:45 | 0 | 1 | |
17 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 1/1 | 25 | 22609 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 16 / 5516 / 55 | бок | 10 | 17:50 | 1 | 1 | |
18 | 2314 2314 | 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс | ремрем | 4/10 | 1 | 23348 | 19/17 | 661 | 272 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 11 | 18:05 | 1 | 0 | |
19 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 23112 | 50/34 | 390 | 276 | 70 | 2 / 02 / 0 | бок | 10 | 18:10 | 0 | 1 | |
20 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 0/4 | 3 | 22040 | 2/0 | 631 | 0 | 0 | 32 / 1132 / 11 | борт | 11 | 18:10 | 1 | 1 | |
21 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/16 | 6 | 23353 | 27/0 | 654 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 00 | 21:00 | 1 | 0 | |
22 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 5 | 22557 | 31/0 | 0 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 09 | 21:00 | 1 | 0 | |
23 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 23111 | 50/34 | 390 | 276 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 00 | 21:15 | 1 | 1 | |
24 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 3/18 | 2 | 23634 | 29/0 | 272 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 12 | 21:30 | 1 | 0 | |
25 | 2315 2315 | 23.1R26 Ф-37 153А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 153А8 Тайерс | ремрем | 4/10 | 1 | 23051 | 19/17 | 661 | 272 | 0 | 37 / 2937 / 29 | борт | 12 | 21:40 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
26 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 84 | 25712 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 35 / 035 / 0 | борт | 08 | 22:30 | 0 | 1 | |
27 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 85 | 25711 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 41 / 041 / 0 | борт | 08 | 22:40 | 1 | 0 | |
28 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 41194 | 50/34 | 456 | 276 | 0 | 2 / 42 / 4 | бок | 12 | 22:50 | 1 | 0 | |
29 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 1/7 | 6 | 22655 | 50/34 | 390 | 276 | 0 | 2 / 42 / 4 | бок | 11 | 22:50 | 0 | 1 | |
30 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/3 | 6 | 22542 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 18 / 218 / 2 | бок | 11 | 23:00 | 0 | 1 | |
31 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 5 | 22556 | 31/0 | 470 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 23:10 | 1 | 0 | |
32 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 1 | 43781 | 31/0 | 594 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 01:00 | 1 | 0 | |
33 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 3/18 | 2 | 41737 | 29/0 | 590 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 01:30 | 0 | 1 | |
34 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 41206 | 50/34 | 390 | 276 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 11 | 01:30 | 1 | 0 | |
35 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/10 | 2 | 43279 | 26/0 | 311 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 00 | 01:45 | 1 | 0 | |
36 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 1 | 43749 | 31/0 | 470 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 01:45 | 1 | 0 | |
37 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 41195 | 50/34 | 390 | 276 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 11 | 02:20 | 1 | 0 | |
38 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/8 | 84 | 41204 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 10 | 04:30 | 1 | 0 | |
39 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 3/18 | 2 | 41760 | 29/0 | 272 | 0 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 08 | 04:50 | 0 | 0 | |
40 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 1 | 43764 | 31/0 | 594 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 09 | 05:00 | 1 | 0 | |
41 | 9532 9532 | 230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6230/95R42(9,5R42)IM-304 118A6 | ремрем | 6/9 | 1 | 41107 | 68/0 | 289 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 11 | 05:20 | 0 | 1 | |
42 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 3/11 | 1 | 43763 | 31/0 | 594 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 09 | 05:30 | 1 | 0 | |
43 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 1 | 43296 | 31/0 | 470 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 05:30 | 1 | 0 | |
44 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41128 | 29/70 | 471 | 289 | 0 | 4 / 24 / 2 | бок | 00 | 05:50 | 0 | 1 | |
45 | 1670 1670 | 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50 | ремрем | 1/10 | 2 | 43339 | 26/0 | 465 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 00 | 06:10 | 0 | 1 | |
46 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 1/11 | 1 | 43111 | 31/0 | 594 | 0 | 0 | 37 / 1837 / 18 | борт | 00 | 06:15 | 1 | 0 | |