Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 23175 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 11 | 07:30 | 0 | 0 | |
2 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/7 | 1 | 22118 | 36/32 | 791 | 291 | 32 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 07:40 | 0 | 1 | |
3 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 24038 | 31/70 | 623 | 291 | 32 | 32 / 4832 / 48 | карк | 10 | 08:10 | 1 | 1 | |
4 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | брбр | 1/5 | 1 | 22037 | 5/8 | 318 | 291 | 0 | 26 / 026 / 0 | карк | 00 | 08:20 | 1 | 1 | |
5 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 23137 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 2916 / 29 | бок | 00 | 08:40 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
6 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 40000 | 31/70 | 327 | 268 | 32 | 17 / 1817 / 18 | наПрот | 09 | 13:10 | 0 | 0 | |
7 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 41311 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 4816 / 48 | бок | 11 | 14:30 | 1 | 1 | |
8 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 42141 | 31/70 | 623 | 291 | 32 | 32 / 1632 / 16 | карк | 00 | 17:50 | 1 | 1 | |
9 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 43101 | 5/8 | 626 | 291 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 10 | 22:11 | 0 | 1 | |
10 | 3664 3664 | 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152К | ремрем | 3/15 | 1 | 41307 | 52/33 | 467 | 268 | 31 | 17 / 1117 / 11 | наПрот | 11 | 22:05 | 1 | 1 | |
11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23289 | 29/70 | 628 | 278 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 11 | 22:10 | 0 | 1 | |
12 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 41390 | 29/70 | 595 | 278 | 0 | 1 / 161 / 16 | наПрот | 10 | 22:15 | 0 | 1 | |
13 | 5440 5440 | 540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6 | ремрем | 3/14 | 1 | 41040 | 22/0 | 275 | 0 | 0 | 55 / 1755 / 17 | наПрот | 11 | 22:20 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
14 | 1308 1308 | 13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ) | ремрем | 6/7 | 2 | 23237 | 71/0 | 475 | 271 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 11 | 23:40 | 1 | 1 | |
15 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23003 | 29/70 | 595 | 278 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 11 | 23:45 | 0 | 1 | |
16 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 0/7 | 1 | 22209 | 36/32 | 467 | 273 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 08 | 03:30 | 1 | 0 | |
17 | 9040 9040 | 9,00R20 136/133J О-40БМ-19,00R20 136/133J О-40БМ-1 | ремрем | 1/8 | 174 | 22140 | 41/40 | 619 | 281 | 32 | 32 / 032 / 0 | борт | 10 | 03:40 | 1 | 0 | |
18 | 1308 1308 | 13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)13.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ) | ремрем | 6/7 | 2 | 23234 | 71/0 | 475 | 271 | 0 | 48 / 3248 / 32 | борт | 11 | 03:45 | 1 | 1 | |
19 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 23226 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 03:50 | 1 | 1 | |
20 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23127 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 12 | 03:55 | 1 | 1 | |
21 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 23231 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 04:00 | 1 | 1 | |
22 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 23108 | 14/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 12 | 05:35 | 1 | 1 | |
23 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 22238 | 5/8 | 584 | 286 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 12 | 05:40 | 0 | 1 | |