| Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/14 | 6 | 23027 | 27/0 | 272 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 11 | 09:30 | 0 | 1 | |
| 2 | 2803 2803 | 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158B | брбр | 4/8 | 1 | 15036 | 16/66 | 661 | 289 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 00 | 09:35 | 1 | 0 | |
| 3 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 2/11 | 1 | 23335 | 42/40 | 619 | 276 | 70 | 55 / 055 / 0 | бок | 00 | 09:55 | 0 | 1 | |
| 4 | 5258 5258 | 525/70R21 162G STP-66525/70R21 162G STP-66 | ремрем | 3/11 | 1 | 51072 | 30/70 | 272 | 293 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 00 | 11:30 | 0 | 0 | |
| 5 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/9 | 3 | 51248 | 27/0 | 272 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 00 | 11:45 | 0 | 1 | |
| 6 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 52142 | 50/34 | 316 | 281 | 70 | 15 / 015 / 0 | бок | 00 | 13:50 | 0 | 1 | |
| 7 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/7 | 1 | 51037 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 4 / 364 / 36 | бок | 00 | 14:10 | 0 | 1 | |
| 8 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/6 | 2 | 51038 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 00 | 14:15 | 0 | 1 | |
| 9 | 5258 5258 | 525/70R21 162G STP-66525/70R21 162G STP-66 | ремрем | 3/11 | 1 | 51098 | 30/70 | 520 | 293 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 00 | 14:30 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 10 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | буфбуф | 0/6 | 1 | 52581 | 2/0 | 472 | 0 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 00 | 15:55 | 0 | 0 | |
| 11 | 1241 1241 | 12.00R20 150/146J ИД-304 нс1612.00R20 150/146J ИД-304 нс16 | буфбуф | 1/11 | 2 | 52116 | 49/33 | 584 | 263 | 70 | 28 / 028 / 0 | карк | 00 | 16:05 | 0 | 0 | |
| 12 | 5258 5258 | 525/70R21 162G STP-66525/70R21 162G STP-66 | ремрем | 3/11 | 1 | 51118 | 30/70 | 293 | 272 | 0 | 36 / 4136 / 41 | борт | 00 | 16:10 | 0 | 1 | |
| 13 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/14 | 6 | 51151 | 27/0 | 272 | 0 | 0 | 35 / 5335 / 53 | борт | 00 | 16:15 | 1 | 0 | |
| 14 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/6 | 2 | 51119 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 3 / 363 / 36 | наПрот | 00 | 16:45 | 0 | 1 | |
| 15 | 1602 1602 | 16.9R38 TR-201 (Китай)16.9R38 TR-201 (Китай) | брбр | 4/13 | 1 | 51359 | 71/0 | 302 | 262 | 0 | 7 / 247 / 24 | наПрот | 05 | 17:20 | 1 | 1 | |
| 16 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/6 | 2 | 51340 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 3 / 163 / 16 | наПрот | 00 | 17:45 | 0 | 1 | |
| 17 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/13 | 1 | 51338 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 36 / 5336 / 53 | борт | 12 | 17:50 | 1 | 0 | |
| 18 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/13 | 1 | 51321 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 37 / 3637 / 36 | борт | 12 | 20:55 | 1 | 0 | |
| 19 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | ремрем | 0/2 | 3 | 52736 | 43/0 | 594 | 0 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 12 | 21:05 | 1 | 0 | |
| 20 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 52564 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 53 / 1253 / 12 | бок | 12 | 21:12 | 1 | 1 | |
| 21 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 15121 | 50/34 | 467 | 276 | 70 | 36 / 036 / 0 | борт | 10 | 21:46 | 1 | 1 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 22 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 15496 | 60/0 | 594 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 12 | 23:20 | 1 | 1 | |
| 23 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/14 | 6 | 51012 | 27/0 | 272 | 0 | 0 | 29 / 029 / 0 | карк | 11 | 23:38 | 0 | 0 | |
| 24 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/14 | 6 | 11018 | 27/0 | 272 | 0 | 0 | 29 / 3629 / 36 | карк | 11 | 00:05 | 1 | 1 | |
| 25 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/7 | 1 | 11136 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 37 / 137 / 1 | борт | 00 | 01:40 | 1 | 0 | |
| 26 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 3 | 15123 | 50/34 | 467 | 276 | 70 | 36 / 4836 / 48 | борт | 10 | 01:50 | 0 | 1 | |
| 27 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/2 | 2 | 15082 | 50/34 | 318 | 291 | 0 | 11 / 011 / 0 | бок | 00 | 01:57 | 1 | 0 | |
| 28 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 15498 | 60/0 | 473 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 11 | 02:10 | 1 | 1 | |
| 29 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 0/6 | 1 | 15759 | 2/0 | 472 | 0 | 0 | 2 / 42 / 4 | бок | 00 | 02:32 | 1 | 0 | |
| 30 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 0/6 | 1 | 15111 | 2/0 | 472 | 0 | 0 | 41 / 1841 / 18 | борт | 00 | 02:40 | 0 | 1 | |
| 31 | 1147 1147 | 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д) | ремрем | 1/1 | 2 | 15260 | 29/0 | 623 | 0 | 0 | 36 / 936 / 9 | борт | 12 | 03:00 | 0 | 1 | |
| 32 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 2 | 15277 | 60/0 | 473 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 11 | 05:05 | 1 | 1 | |
| 33 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 15278 | 60/0 | 473 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 11 | 05:10 | 1 | 1 | |
| 34 | 5172 5172 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 172D | ремрем | 3/6 | 2 | 11436 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 1 / 301 / 30 | наПрот | 00 | 05:25 | 1 | 1 | |
| 35 | 8220 8220 | 8,25-20 125/122J ИК-6АМ8,25-20 125/122J ИК-6АМ | ремрем | 5/9 | 29 | 15473 | 6/0 | 304 | 0 | 0 | 2 / 132 / 13 | бок | 12 | 05:45 | 1 | 0 | |
| 36 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 15280 | 60/0 | 565 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 11 | 05:55 | 1 | 1 | |
| 37 | 1756 1756 | 175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5175/80-16(6,95-16)85P ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 1 | 15784 | 60/0 | 473 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 11 | 06:00 | 1 | 1 | |
| 38 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/18 | 2 | 11061 | 30/0 | 630 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 12 | 06:02 | 1 | 0 | |