Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | брбр | 0/1 | 1 | 24064 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 34 / 1634 / 16 | борт | 11 | 10:20 | 1 | 0 | |
2 | 2348 2348 | 23.1R26 Ф-37 148 Днепр23.1R26 Ф-37 148 Днепр | ремрем | 4/7 | 4 | 52337 | 19/17 | 471 | 274 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 11 | 10:30 | 0 | 1 | |
3 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/6 | 149 | 56644 | 49/33 | 586 | 262 | 93 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 12:00 | 1 | 0 | |
4 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/10 | 151 | 24447 | 49/33 | 586 | 262 | 32 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 12:05 | 0 | 1 | |
5 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 56262 | 45/0 | 473 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 11 | 12:50 | 1 | 1 | |
6 | 3004 3004 | 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/17 | 1 | 56256 | 21/18 | 471 | 274 | 0 | 40 / 040 / 0 | борт | 11 | 14:10 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | ремрем | 5/9 | 1 | 12114 | 43/0 | 327 | 0 | 0 | 18 / 018 / 0 | бок | 11 | 17:00 | 0 | 0 | |
8 | 6501 6501 | 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101 | ремрем | 5/9 | 2 | 12112 | 43/0 | 327 | 0 | 0 | 18 / 018 / 0 | бок | 11 | 17:10 | 0 | 0 | |
9 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 18358 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 11 | 17:40 | 1 | 1 | |
10 | 8180 8180 | 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8 | ремрем | 4/14 | 1 | 12163 | 21/18 | 661 | 293 | 0 | 3 / 363 / 36 | наПрот | 12 | 18:10 | 1 | 1 | |
11 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/10 | 151 | 18702 | 49/33 | 619 | 291 | 31 | 55 / 3655 / 36 | бок | 12 | 19:55 | 1 | 1 | |
12 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/10 | 151 | 11488 | 49/33 | 390 | 275 | 0 | 16 / 3216 / 32 | бок | 12 | 20:30 | 1 | 1 | |
13 | 9014 9014 | 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14 | ремрем | 2/10 | 15 | 11488 | 42/40 | 467 | 0 | 0 | 48 / 3048 / 30 | борт | 11 | 20:50 | 0 | 1 | |
14 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 18006 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 45 / 3045 / 30 | борт | 11 | 21:20 | 0 | 1 | |
15 | 6504 6504 | 6.50/88-16 С-1 НС46.50/88-16 С-1 НС4 | ремрем | 0/9 | 1 | 18312 | 60/0 | 590 | 0 | 0 | 2 / 132 / 13 | бок | 10 | 21:30 | 1 | 0 | |
16 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/10 | 151 | 18701 | 49/33 | 619 | 291 | 93 | 32 / 032 / 0 | борт | 12 | 21:40 | 1 | 0 | |
17 | 1507 1507 | 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07 | ремрем | 1/1 | 1 | 18328 | 67/0 | 305 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 12 | 22:10 | 1 | 0 | |
18 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 6/10 | 5 | 12147 | 31/0 | 406 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 11 | 22:15 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
19 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 11287 | 16/0 | 634 | 0 | 0 | 1 / 111 / 11 | наПрот | 08 | 23:50 | 1 | 1 | |
20 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 11596 | 16/0 | 308 | 0 | 0 | 16 / 216 / 2 | наПрот | 12 | 00:05 | 1 | 1 | |
21 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 18263 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 00:45 | 1 | 1 | |
22 | 2348 2348 | 23.1R26 Ф-37 148 Днепр23.1R26 Ф-37 148 Днепр | ремрем | 4/7 | 4 | 11373 | 19/17 | 308 | 264 | 0 | 16 / 1116 / 11 | наПрот | 12 | 01:00 | 1 | 1 | |
23 | 1208 1208 | 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 11311 | 50/34 | 586 | 262 | 93 | 24 / 024 / 0 | карк | 12 | 01:30 | 1 | 1 | |
24 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | брбр | 1/10 | 151 | 24703 | 49/33 | 619 | 291 | 31 | 34 / 034 / 0 | борт | 12 | 02:00 | 0 | 1 | |
25 | 8257 8257 | 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 22299 | 36/32 | 389 | 262 | 31 | 16 / 1316 / 13 | бок | 12 | 02:20 | 1 | 0 | |
26 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24356 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 02:30 | 1 | 0 | |
27 | 9014 9014 | 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14 | ремрем | 2/10 | 15 | 22290 | 42/40 | 307 | 262 | 93 | 32 / 032 / 0 | борт | 12 | 03:30 | 1 | 0 | |
28 | 1208 1208 | 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 22480 | 50/34 | 390 | 291 | 0 | 3 / 03 / 0 | наПрот | 12 | 03:40 | 1 | 0 | |
29 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/6 | 149 | 24710 | 49/33 | 619 | 291 | 31 | 55 / 4855 / 48 | бок | 12 | 04:00 | 0 | 1 | |
30 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24538 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 04:10 | 0 | 1 | |
31 | 3004 3004 | 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/17 | 1 | 23305 | 20/64 | 308 | 264 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 12 | 04:35 | 1 | 0 | |
32 | 8257 8257 | 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 22292 | 36/32 | 389 | 262 | 93 | 16 / 016 / 0 | бок | 12 | 06:00 | 1 | 0 | |