Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | ремрем | 4/12 | 2 | 23131 | 20/64 | 471 | 274 | 0 | 4 / 14 / 1 | бок | 10 | 09:10 | 1 | 1 | |
2 | 2803 2803 | 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158B | брбр | 4/19 | 1 | 23241 | 16/66 | 634 | 289 | 0 | 27 / 1327 / 13 | бок | 09 | 09:15 | 1 | 0 | |
3 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | ремрем | 4/12 | 2 | 51518 | 20/64 | 661 | 264 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 10 | 10:50 | 0 | 1 | |
4 | 1150 1150 | 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01 | ремрем | 2/7 | 1 | 52383 | 26/0 | 301 | 0 | 0 | 24 / 024 / 0 | карк | 10 | 11:00 | 0 | 1 | |
5 | 1150 1150 | 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01 | ремрем | 2/7 | 1 | 52045 | 26/0 | 301 | 0 | 0 | 1 / 11 / 1 | наПрот | 10 | 13:05 | 1 | 1 | |
6 | 1150 1150 | 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01 | ремрем | 2/7 | 1 | 52021 | 26/0 | 301 | 0 | 0 | 42 / 042 / 0 | борт | 10 | 14:00 | 0 | 1 | |
7 | 1216 1216 | 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦ | ремрем | 0/8 | 13 | 56466 | 4/0 | 595 | 0 | 0 | 12 / 012 / 0 | бок | 09 | 14:10 | 0 | 1 | |
8 | 1014 1014 | 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14 | ремрем | 0/1 | 1 | 56487 | 45/0 | 390 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 10 | 14:20 | 1 | 0 | |
9 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 5/10 | 1 | 51426 | 36/32 | 467 | 275 | 93 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 10 | 14:30 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
10 | 1410 1410 | 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/13 | 6 | 52330 | 27/0 | 472 | 0 | 0 | 26 / 026 / 0 | карк | 10 | 16:00 | 0 | 1 | |
11 | 9010 9010 | 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10 | ремрем | 0/3 | 5 | 56382 | 2/0 | 473 | 0 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 10 | 16:30 | 0 | 1 | |
12 | 1150 1150 | 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01 | буфбуф | 2/7 | 1 | 11180 | 26/0 | 623 | 0 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 11 | 16:40 | 0 | 0 | |
13 | 1216 1216 | 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦ | ремрем | 0/8 | 12 | 56260 | 4/0 | 595 | 0 | 0 | 16 / 1616 / 16 | бок | 09 | 16:45 | 1 | 0 | |
14 | 1307 1307 | 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 12347 | 23/0 | 312 | 0 | 0 | 37 / 3837 / 38 | борт | 10 | 18:00 | 0 | 1 | |
15 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | ремрем | 4/12 | 2 | 12284 | 20/64 | 471 | 274 | 0 | 1 / 41 / 4 | наПрот | 10 | 18:10 | 1 | 1 | |
16 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 5/10 | 1 | 12181 | 36/32 | 467 | 275 | 93 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 08 | 20:10 | 1 | 0 | |
17 | 9016 9016 | 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16 | ремрем | 2/10 | 15 | 11729 | 42/40 | 0 | 275 | 31 | 55 / 055 / 0 | бок | 09 | 20:20 | 0 | 1 | |
18 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | брбр | 2/8 | 5 | 11317 | 31/0 | 301 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | бок | 10 | 20:30 | 1 | 0 | |
19 | 2110 2110 | 21.3-24 ИЯВ-79У НС1021.3-24 ИЯВ-79У НС10 | ремрем | 3/16 | 1 | 11302 | 25/0 | 635 | 0 | 0 | 26 / 3226 / 32 | карк | 11 | 20:40 | 0 | 1 | |
20 | 1208 1208 | 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8 | ремрем | 2/4 | 1 | 11394 | 50/34 | 619 | 291 | 32 | 11 / 011 / 0 | бок | 10 | 20:45 | 0 | 1 | |
21 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 5/10 | 1 | 12182 | 36/32 | 591 | 275 | 93 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 08 | 20:50 | 1 | 0 | |
22 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 1/6 | 149 | 18454 | 49/33 | 619 | 262 | 32 | 15 / 215 / 2 | бок | 11 | 20:50 | 1 | 0 | |
23 | 9012 9012 | 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12 | ремрем | 1/5 | 12 | 18449 | 42/40 | 467 | 291 | 31 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 20:55 | 1 | 0 | |
24 | 1756 1756 | 175/80-16(175-16/6,95-16) ВлИ-5175/80-16(175-16/6,95-16) ВлИ-5 | ремрем | 0/4 | 6 | 18470 | 60/0 | 590 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 07 | 21:00 | 0 | 1 | |
25 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 2/8 | 5 | 11289 | 31/0 | 635 | 0 | 0 | 16 / 416 / 4 | бок | 11 | 21:10 | 1 | 1 | |
26 | 1208 1208 | 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 6 | 11339 | 50/34 | 0 | 291 | 32 | 3 / 483 / 48 | наПрот | 11 | 21:10 | 1 | 0 | |
27 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 5/10 | 1 | 12183 | 36/32 | 619 | 275 | 93 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 11 | 21:15 | 1 | 0 | |
28 | 1307 1307 | 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 12304 | 23/0 | 312 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 10 | 21:30 | 0 | 1 | |
29 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | ремрем | 5/10 | 1 | 12184 | 36/32 | 619 | 0 | 31 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 11 | 21:40 | 1 | 0 | кр.рез |
30 | 9010 9010 | 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10 | ремрем | 0/3 | 5 | 18467 | 2/0 | 630 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 21:50 | 1 | 0 | |
31 | 1507 1507 | 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07 | ремрем | 1/1 | 1 | 18425 | 67/0 | 628 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 11 | 22:05 | 0 | 0 | |
32 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | ремрем | 4/12 | 2 | 12321 | 20/64 | 308 | 274 | 0 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 11 | 22:20 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
33 | 8258 8258 | 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К) | 2с2с | 5/10 | 1 | 12177 | 36/32 | 0 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 08 | 00:10 | 1 | 0 | |
34 | 9010 9010 | 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10 | ремрем | 0/3 | 31 | 18539 | 2/0 | 630 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 00:20 | 1 | 0 | |
35 | 1216 1216 | 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦ | ремрем | 0/8 | 13 | 24352 | 4/0 | 318 | 0 | 0 | 26 / 3226 / 32 | карк | 10 | 00:40 | 1 | 0 | |
36 | 9010 9010 | 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10 | ремрем | 0/3 | 5 | 18182 | 2/0 | 630 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 01:00 | 1 | 0 | |
37 | 1216 1216 | 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦ | ремрем | 0/8 | 12 | 24202 | 4/0 | 318 | 0 | 0 | 16 / 1116 / 11 | бок | 10 | 01:20 | 1 | 0 | |
38 | 1150 1150 | 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01 | ремрем | 2/7 | 1 | 11267 | 24/0 | 301 | 0 | 0 | 14 / 114 / 1 | карк | 11 | 01:40 | 0 | 1 | |
39 | 6172 6172 | 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8 | ремрем | 4/12 | 2 | 23213 | 20/64 | 580 | 274 | 0 | 3 / 23 / 2 | наПрот | 08 | 03:20 | 1 | 1 | |
40 | 1331 1331 | 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331 | ремрем | 2/11 | 2 | 24344 | 5/8 | 318 | 262 | 0 | 33 / 033 / 0 | борт | 11 | 03:50 | 0 | 1 | |
41 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 2/8 | 5 | 24034 | 31/0 | 301 | 0 | 0 | 16 / 3616 / 36 | бок | 11 | 04:10 | 1 | 1 | |
42 | 1410 1410 | 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/13 | 6 | 23494 | 27/0 | 472 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 04:30 | 0 | 1 | |
43 | 1653 1653 | 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa | ремрем | 2/8 | 5 | 24204 | 31/0 | 301 | 0 | 0 | 16 / 3616 / 36 | наПрот | 11 | 04:50 | 1 | 1 | |
44 | 1331 1331 | 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331 | ремрем | 2/11 | 2 | 24465 | 5/8 | 318 | 262 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 11 | 05:50 | 0 | 1 | |
45 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 1/10 | 151 | 24172 | 49/33 | 580 | 291 | 31 | 55 / 4855 / 48 | бок | 09 | 06:10 | 0 | 1 | |