Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19040 9040 9.00R20 О-40БМ-19.00R20 О-40БМ-1ремрем2/51742261541/40591291363 / 13 / 1бок 1011:3010
29016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/832442341/405912649348 / 048 / 0борт 1011:4510
32148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/922333919/1763726403 / 03 / 0бок 1011:5001
44607 4607 460/70R24 IM-302 159A8460/70R24 IM-302 159A8ремрем3/912301769/0628001 / 131 / 13наПрот 0013:3001
51271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712322431/1062329103 / 43 / 4бок 0813:4011
61271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712342031/106232913238 / 1338 / 13борт 0014:1511
78180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1412339321/1830827404 / 04 / 0бок 0014:2010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
84607 4607 460/70R24 IM-302 159A8460/70R24 IM-302 159A8ремрем3/912339669/02780038 / 1638 / 16борт 1117:0010
91271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715123731/103012783216 / 416 / 4бок 1017:0501
101271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712328131/10623291324 / 404 / 40карк 0018:1011
114184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем3/1912262024/000029 / 029 / 0борт 0018:1501
121271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715103731/10301274324 / 164 / 16бок 1018:2011
131600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/515827316/06340014 / 014 / 0карк 1120:3001
148258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем5/915162036/326362979336 / 4136 / 41борт 1020:4510
151271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715124931/103012743236 / 1636 / 16борт 1021:0011
168180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415132421/18308274015 / 015 / 0бок 1022:1001
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
178258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем5/915161536/326362973231 / 031 / 0карк 1100:1501
186452 6452 6.45-13 М-1456.45-13 М-145ремрем8/2465800055/04630018 / 018 / 0бок 0700:3510
191012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12брбр5/1011209545/06340014 / 014 / 0наПрот 0805:0011
209014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10151131941/406192929316 / 016 / 0бок 1105:5001
211012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12брбр5/1011235145/06340014 / 014 / 0наПрот 0806:0511
221208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем2/961103950/346362919213 / 013 / 0бок 1006:0510
231012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12ремрем5/1011216345/06340016 / 016 / 0наПрот 0806:1010
241414 1414 14.00-20 ОИ-25АМ НС1414.00-20 ОИ-25АМ НС14ремрем3/1471125927/04720015 / 015 / 0бок 1106:1510