Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32буфбуф4/1011511114/03010028 / 028 / 0карк 0011:4511
28257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/311861136/326192913136 / 036 / 0борт 1013:0001
31241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16буфбуф1/61511884349/336362917128 / 028 / 0карк 0013:0011
48257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2брбр2/311861036/326192913227 / 027 / 0карк 1013:2001
56172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1711101820/6447127404 / 04 / 0бок 0813:2501
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
62148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/731505819/17380260038 / 1238 / 12борт 1118:1501
76172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1511507820/6466127403 / 03 / 0бок 0818:2001
88172 8172 800/65R32 СМ-101 172800/65R32 СМ-101 172ремрем4/1712319021/18471274017 / 017 / 0наПрот 0920:3001
98172 8172 800/65R32 СМ-101 172800/65R32 СМ-101 172ремрем4/1712325421/18632274017 / 017 / 0наПрот 0922:1501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
108172 8172 800/65R32 СМ-101 172800/65R32 СМ-101 172ремрем4/1712304121/18661293017 / 017 / 0наПрот 1001:0001