Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/122668955/0323027 / 027 / 00809:00
23005 3005 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16ремрем4/1114226620/183082893 / 53 / 50914:30
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
36451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/1202272855/0323027 / 027 / 00815:30
46451 6451 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1брбр8/1202272355/0323027 / 027 / 00817:30
56172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1211212721/046427415 / 015 / 01018:00
61670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем6/911827526/059501 / 01 / 01120:05
72148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/931201919/175812893 / 03 / 01120:10
86453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр7/131852955/058905 / 245 / 241119:00
91850 1850 180-508 R-1180-508 R-1брбр0/02232620/071069 / 069 / 01121:00
106453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр7/131863755/0589025 / 125 / 11122:00
116453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр7/141863855/0589025 / 125 / 11122:10
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
121014 1014 10.0/75 Ф-274 НС1410.0/75 Ф-274 НС14буфбуф0/212532345/0473028 / 028 / 01102:00
132148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/1022628919/17003 / 03 / 01106:10