Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 23209 | 14/0 | 301 | 0 | 0 | 37 / 037 / 0 | борт | 09 | 08:30 | 0 | 1 | |
2 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 22413 | 16/0 | 456 | 0 | 0 | 16 / 216 / 2 | наПрот | 09 | 08:35 | 0 | 1 | |
3 | 3008 3008 | 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12 | ремрем | 4/13 | 3 | 23267 | 15/2 | 634 | 275 | 0 | 41 / 4541 / 45 | борт | 09 | 08:40 | 1 | 0 | |
4 | 3004 3004 | 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/19 | 1 | 23173 | 20/18 | 491 | 272 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 09 | 08:45 | 0 | 1 | |
5 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 22412 | 16/0 | 456 | 0 | 0 | 2 / 162 / 16 | бок | 09 | 08:50 | 1 | 0 | |
6 | 5292 5292 | 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292 | ремрем | 8/2 | 1 | 42413 | 58/0 | 629 | 0 | 0 | 38 / 1638 / 16 | борт | 08 | 08:55 | 1 | 0 | |
7 | 9531 9531 | 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8 | брбр | 1/3 | 2 | 24230 | 68/0 | 315 | 0 | 0 | 51 / 051 / 0 | бок | 09 | 09:10 | 1 | 1 | |
8 | 9011 9011 | 9.00-16 Ф-277 НС149.00-16 Ф-277 НС14 | ремрем | 5/8 | 2 | 23100 | 2/0 | 584 | 0 | 0 | 41 / 141 / 1 | борт | 09 | 10:20 | 1 | 0 | |
9 | 1410 1410 | 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10 | брбр | 3/13 | 6 | 22254 | 27/0 | 470 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 09 | 10:30 | 1 | 0 | |
10 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 0/1 | 1 | 43252 | 38/0 | 467 | 0 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 08 | 10:40 | 1 | 0 | |
11 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 15465 | 16/0 | 456 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 09 | 10:45 | 1 | 0 | |
12 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 21/22 | 1 | 42122 | 14/0 | 301 | 0 | 0 | 41 / 041 / 0 | борт | 09 | 10:50 | 0 | 1 | |
13 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 52454 | 16/0 | 456 | 0 | 0 | 36 / 536 / 5 | борт | 09 | 11:00 | 1 | 0 | |
14 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 43208 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 41 / 3641 / 36 | борт | 05 | 11:10 | 1 | 1 | |
15 | 1410 1410 | 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/13 | 6 | 41216 | 27/0 | 315 | 0 | 0 | 12 / 3512 / 35 | борт | 06 | 13:20 | 1 | 0 | |
16 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 42179 | 14/0 | 456 | 0 | 0 | 12 / 4112 / 41 | наПрот | 09 | 13:50 | 1 | 0 | |
17 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 15498 | 16/0 | 580 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 09 | 14:00 | 1 | 0 | |
18 | 5292 5292 | 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292 | ремрем | 8/2 | 1 | 42017 | 58/0 | 629 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 08 | 14:20 | 0 | 1 | |
19 | 1214 1214 | 12.00R20 КИ-113 НС14 б/к12.00R20 КИ-113 НС14 б/к | 2с2с | 2/4 | 6 | 15195 | 50/34 | 390 | 264 | 32 | 38 / 3038 / 30 | борт | 09 | 14:30 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
20 | 2116 2116 | 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16 | ремрем | 3/16 | 1 | 51126 | 25/0 | 389 | 0 | 0 | 35 / 035 / 0 | борт | 06 | 21:30 | 0 | 1 | |
21 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 56188 | 45/0 | 593 | 0 | 0 | 14 / 2514 / 25 | наПрот | 04 | 21:40 | 0 | 1 | |
22 | 2148 2148 | 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148А | ремрем | 4/9 | 2 | 51051 | 19/17 | 471 | 278 | 0 | 4 / 34 / 3 | бок | 00 | 22:20 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
23 | 2148 2148 | 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148А | ремрем | 4/9 | 2 | 51056 | 19/17 | 471 | 278 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 08 | 01:50 | 0 | 1 | |
24 | 6452 6452 | 6.45-13 М-1456.45-13 М-145 | ремрем | 8/3 | 54 | 51157 | 55/0 | 463 | 0 | 0 | 53 / 053 / 0 | бок | 08 | 02:00 | 1 | 1 | |
25 | 1271 1271 | 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135K | ремрем | 6/7 | 1 | 23038 | 31/10 | 593 | 275 | 31 | 17 / 4817 / 48 | наПрот | 10 | 05:45 | 1 | 1 | |
26 | 9531 9531 | 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8 | ремрем | 2/11 | 2 | 22178 | 68/0 | 475 | 0 | 0 | 13 / 213 / 2 | бок | 00 | 06:00 | 1 | 0 | |
27 | 1271 1271 | 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135K | ремрем | 6/7 | 1 | 23136 | 31/10 | 593 | 275 | 31 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 10 | 06:10 | 0 | 1 | |
28 | 1307 1307 | 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07 | ремрем | 6/6 | 1 | 23131 | 23/0 | 0 | 0 | 0 | 36 / 3836 / 38 | борт | 00 | 06:15 | 0 | 1 | |
29 | 1410 1410 | 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10 | брбр | 3/14 | 8 | 22308 | 27/0 | 470 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 10 | 06:20 | 0 | 1 | |