Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011225514/06340029 / 029 / 0карк 0608:1000
28174 8174 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8ремрем4/1712325721/1847129302 / 12 / 1бок 0713:0001
31601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/812309422/0461002 / 12 / 1бок 0013:3001
48257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/912271436/324672753115 / 015 / 0бок 1014:3001
51414 1414 14.00-20 ОИ-25АМ НС1414.00-20 ОИ-25АМ НС14брбр3/1472215427/05950042 / 042 / 0борт 0914:3001
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
66453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328ремрем8/544501955/04660013 / 013 / 0бок 0720:5510
71241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем2/51514133249/335862913216 / 016 / 0бок 0722:1501
86453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр8/544500555/04660014 / 014 / 0карк 0722:3010
96453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр8/544581255/04660014 / 014 / 0карк 0722:3011
106453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр8/534500955/04660014 / 014 / 0карк 0722:3501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем2/51514140149/336192913216 / 016 / 0бок 0702:0001