Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18178 8178 800/65R32 СМ-101 178800/65R32 СМ-101 178ремрем4/1712506921/1866129303 / 23 / 2наПрот 0808:0010
22140 2140 21.3R24 UTP-14 НС-1021.3R24 UTP-14 НС-10ремрем3/2012542122/00001 / 01 / 0наПрот 0008:0001
31241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16брбр2/11412221849/33007127 / 027 / 0карк 0010:1001
41307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/812540723/04610016 / 2716 / 270010:1011
51426 1426 14.9R24 TR-107 126A814.9R24 TR-107 126A8ремрем2/714140769/06280055 / 055 / 0бок 0812:3001
61801 1801 18.4-24 Ф-148 НС818.4-24 Ф-148 НС8ремрем3/1164136828/04720016 / 216 / 2наПрот 0812:4010
71004 1004 10.0/75 IМ-301 НС1410.0/75 IМ-301 НС14ремрем0/114336945/04640016 / 016 / 0бок 0813:5010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
84096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/4205246857/05660016 / 016 / 0бок 0420:0001
94096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/4215247257/06010016 / 016 / 0бок 0320:1510
104096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/4215223657/04630015 / 015 / 0бок 0720:3010
111004 1004 10.0/75 IМ-301 НС1410.0/75 IМ-301 НС14ремрем0/115640245/04640016 / 016 / 0бок 0521:0001
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
121410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1365154727/000037 / 2937 / 29борт 0901:0001
131241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем1/61511153749/335862827016 / 016 / 0бок 0904:0001
148178 8178 800/65R32 СМ-101 178800/65R32 СМ-101 178ремрем4/1711256521/18308289016 / 016 / 0бок 0705:1010