Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС181/31505670949/3430627041 / 041 / 00709:00
29014 9014 9.00R20 ИН-142 НС149.00R20 ИН-142 НС14брбр2/725283541/4054928727 / 027 / 00811:50
31476 1476 14.00-24 Ф-237 НС1614.00-24 Ф-237 НС16ремрем3/635211729/0543016 / 016 / 00712:30
41507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/621106523/0288056 / 056 / 00813:10
51242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС182/81091210149/3430127040 / 4140 / 410813:40
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
61242 1242 12.00R20ИД-304 НС1812.00R20ИД-304 НС18брбр1/31505664049/33027625 / 2725 / 270815:05
71232 1232 12.00R20 И-33212.00R20 И-332ремрем1/6192644949/34463040 / 3840 / 380817:30
88220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМбрбр0/628261476/0315034 / 034 / 00820:45
91300 1300 1300*530*533 ВИ-31300*530*533 ВИ-3брбр3/1922320027/0314027 / 027 / 00920:55
101237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/10282672449/4730127548 / 048 / 00921:30
111601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/1512373923/0313016 / 1316 / 130922:30
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
124184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184брбр3/1712303726/0271026 / 2726 / 270800:40
131300 1300 1300*530*533 ВИ-31300*530*533 ВИ-3брбр3/1922310827/0314027 / 027 / 00900:40
141232 1232 12.00R20 И-33212.00R20 И-332ремрем1/6192645549/3446327640 / 040 / 00900:45
154096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96буфбуф8/1214129557/0327028 / 028 / 00903:00
164184 4184 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184ремрем3/1714504726/00016 / 1816 / 180904:00
171135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35брбр0/5864416246/031806 / 06 / 00904:00
183004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1314122220/18464012 / 012 / 00906:00