Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
12116 2116 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16ремрем3/1615231525/04700041 / 041 / 0борт 0807:5001
28305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем5/1034552037/06230036 / 4136 / 41борт 0808:2010
39014 9014 9,00R20 И-Н142Б НС149,00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/5125628241/4002913132 / 032 / 0карк 0808:4000
43008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1332300515/3634275014 / 214 / 2карк 0810:2010№26
51242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18брбр1/101512421449/336362913227 / 027 / 0карк 0813:0010
65292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292ремрем0/922457558/03270032 / 032 / 0борт 0713:1010
73008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1332350715/3634275015 / 115 / 1бок 0814:1501№28
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
85049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8брбр2/712218669/02780026 / 026 / 0карк 0815:3011
92148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем6/822302419/17471274041 / 041 / 0борт 0816:0001
106501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/412430243/06190012 / 012 / 0наПрот 0816:2000
119324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10брбр0/36434492/06300025 / 2525 / 250616:5000
121307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/612301523/0278003 / 13 / 1наПрот 0817:0011
138305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем5/1034230937/06230041 / 4841 / 480820:4510
143008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1334210915/2634275011 / 1611 / 16наПрот 0821:0001
153008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1334230815/263427501 / 01 / 0наПрот 0821:1001
161004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/кремрем0/114300045/04560016 / 1816 / 18бок 0822:1010
179532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6брбр2/214125969/0549549026 / 1426 / 14карк 0922:1010
181670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/814139026/0595001 / 01 / 0наПрот 0922:1510
195049 5049 500/50R17 UTP-77 149А8500/50R17 UTP-77 149А8ремрем2/714132869/02780030 / 4230 / 42карк 0922:1510
201241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем1/101514359449/336362913232 / 3232 / 32борт 0822:2010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
215292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292ремрем0/925643158/06290032 / 032 / 0борт 0300:4510
221006 1006 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14камремрем0/114308945/04560016 / 016 / 0бок 0901:3001
231006 1006 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14камремрем0/114307845/04560016 / 016 / 0бок 0901:5001
241208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8брбр2/964132850/345862919314 / 014 / 0карк 0802:2001
259016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/835621241/424372753216 / 016 / 0бок 0902:3001
263008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1334557115/2634275011 / 011 / 0наПрот 0802:3011
273008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1334323515/2634275011 / 111 / 1наПрот 0802:5511
281307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/614524623/0278003 / 03 / 0наПрот 0906:2001