Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11241 1241 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16ремрем1/111372542149/335862879016 / 016 / 0бок 0708:4001
21601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201ремрем4/814523022/02780018 / 1518 / 15бок 0710:1010
33012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1422319915/2634312037 / 037 / 0борт 0610:1501
41801 1801 18.4-24 Ф-148 НС818.4-24 Ф-148 НС8ремрем3/1054102528/06230014 / 014 / 0карк 0211:3001
56163 6163 650/65R38 TR-202 163650/65R38 TR-202 163ремрем4/1614513613/65580290038 / 038 / 0борт 0712:2001
66212 6212 6.25-10 В-97Б НС126.25-10 В-97Б НС12брбр0/934838359/03120026 / 226 / 2карк 0613:3000
71242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41514125349/335862877116 / 016 / 0бок 0813:3501
83012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1425807215/2464275032 / 2732 / 27карк 0514:0001
93012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1424516015/263427501 / 161 / 16наПрот 0514:1000
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07брбр6/1022302867/06280035 / 1235 / 12борт 0215:2000
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
119010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10брбр0/42152302/04730054 / 054 / 0карк 0700:4511
129010 9010 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10брбр0/46152292/04730054 / 054 / 0карк 0700:5011
131008 1008 10.0/75-15.3 Ф-274 НС810.0/75-15.3 Ф-274 НС8ремрем0/111523645/0519005 / 05 / 0наПрот 0800:5511
141801 1801 18.4-24 Ф-148 НС818.4-24 Ф-148 НС8ремрем3/1165811528/0472001 / 161 / 16наПрот 0601:3010
153012 3012 30.5L-32 Ф-179 НС2030.5L-32 Ф-179 НС20ремрем4/1211815815/346431204 / 04 / 0бок 0002:3501