Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/712421550/346192753211 / 1811 / 18наПрот 0608:1001
21208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8брбр1/712404950/346192753214 / 014 / 0карк 0608:4010
31271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712329531/105942913239 / 039 / 0борт 0610:0010
42353 2353 23.1R26 Ф-37 153 Днепр23.1R26 Ф-37 153 Днепрремрем4/742359319/17471278036 / 036 / 0борт 0210:1510
55122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем0/11185632761/04670014 / 014 / 0карк 2213:0500
61208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8ремрем1/715642750/346192753242 / 042 / 0борт 0613:1011
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
71410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1485229827/06370041 / 041 / 0борт 0616:1001
81271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711525831/105942913236 / 036 / 0борт 0416:2001
91410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1485205527/06370037 / 037 / 0борт 0716:2001
109324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем0/46565102/04730014 / 1614 / 16карк 0616:4011
111208 1208 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8брбр1/715651750/346192913114 / 014 / 0карк 0617:0001
121410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/2075203027/06370036 / 3636 / 36борт 0717:0501
136208 6208 6.25-10 В-97Б НС86.25-10 В-97Б НС8ремрем8/431505759/05930032 / 032 / 0борт 1918:1001
144242 4242 4.50-10 ВФ-2424.50-10 ВФ-242ремрем8/221510558/06290035 / 035 / 0борт 0718:1510
158179 8179 800/65R32 СМ-101 172 А8800/65R32 СМ-101 172 А8ремрем4/1411540621/18625293036 / 336 / 3борт 0718:2011
161410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/2071214627/03890041 / 1241 / 12борт 0721:5010
171410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1481219027/000041 / 041 / 0борт 0722:0010
181250 1250 1250*600-533 EXT-01 б/к1250*600-533 EXT-01 б/кремрем3/611215529/06230032 / 132 / 1карк 0721:0511
192133 2133 21.00-33 ВФ-166А 195В21.00-33 ВФ-166А 195Времрем4/1611506420/000011 / 111 / 1бок 0722:1511
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
201502 1502 15.5R38 БЦФ-2А15.5R38 БЦФ-2Аремрем6/1011543667/03050053 / 2453 / 24карк 0701:0011
211410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1361213627/000041 / 3641 / 36борт 0701:1010
221410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1361213927/03890041 / 041 / 0борт 0701:4010
232116 2116 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16ремрем3/1611217825/06370014 / 014 / 0карк 0201:5001
242116 2116 540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16ремрем3/1611214325/06370014 / 014 / 0наПрот 0702:0011
251250 1250 1250*600-533 EXT-01 б/к1250*600-533 EXT-01 б/кремрем3/612417629/05930036 / 4136 / 41борт 0702:1001
261600 1600 1600*600-25 84А8 б/к1600*600-25 84А8 б/кремрем3/711228616/03010038 / 3238 / 32борт 0702:2011
278179 8179 800/65R32 СМ-101 172 А8800/65R32 СМ-101 172 А8ремрем4/1411505420/1862529303 / 03 / 0бок 0702:3011
281410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1362220927/000041 / 3641 / 36борт 0703:1501
291250 1250 1250*600-533 EXT-01 б/к1250*600-533 EXT-01 б/кремрем3/612219029/03890032 / 032 / 0СклСтк 0703:4011