Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 8220 8220 | 8,25-20 125/122J ИК-6АМ8,25-20 125/122J ИК-6АМ | ремрем | 5/9 | 29 | 12167 | 6/0 | 386 | 0 | 0 | 15 / 1215 / 12 | бок | 04 | 09:50 | 0 | 1 | |
2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23109 | 31/70 | 595 | 293 | 0 | 55 / 155 / 1 | наПрот | 03 | 11:50 | 1 | 1 | |
3 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/15 | 1 | 24000 | 29/0 | 630 | 0 | 0 | 18 / 018 / 0 | наПрот | 05 | 12:00 | 0 | 1 | |
4 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23168 | 31/70 | 595 | 305 | 0 | 55 / 1255 / 12 | наПрот | 03 | 12:10 | 1 | 1 | |
5 | 7505 7505 | 7.50-16 97A6 Ф-249 НС47.50-16 97A6 Ф-249 НС4 | ремрем | 0/3 | 11 | 22115 | 61/0 | 327 | 0 | 0 | 14 / 2614 / 26 | карк | 03 | 13:45 | 1 | 1 | |
6 | 9012 9012 | 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12 | ремрем | 1/4 | 12 | 22638 | 42/40 | 619 | 297 | 32 | 13 / 113 / 1 | наПрот | 04 | 14:25 | 1 | 1 | |
7 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 24157 | 30/70 | 491 | 278 | 31 | 48 / 048 / 0 | борт | 03 | 14:25 | 0 | 1 | |
8 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 1 | 24138 | 50/34 | 566 | 286 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 03 | 14:30 | 0 | 1 | |
9 | 8305 8305 | 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105А | ремрем | 5/7 | 1 | 23003 | 37/0 | 313 | 0 | 0 | 14 / 014 / 0 | наПрот | 05 | 14:35 | 0 | 1 | |
10 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 24015 | 30/70 | 491 | 278 | 31 | 48 / 048 / 0 | борт | 03 | 14:35 | 1 | 0 | |
11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23042 | 31/70 | 305 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | наПрот | 04 | 14:40 | 1 | 1 | |
12 | 1300 1300 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R) | ремрем | 3/15 | 1 | 24185 | 29/0 | 630 | 0 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 05 | 14:45 | 0 | 1 | |
13 | 6453 6453 | 165-13/6.45-13 78P Ф-328165-13/6.45-13 78P Ф-328 | ремрем | 8/4 | 4 | 23741 | 55/0 | 568 | 0 | 0 | 13 / 5313 / 53 | бок | 02 | 14:45 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
14 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 24146 | 30/70 | 491 | 278 | 32 | 41 / 041 / 0 | борт | 02 | 16:15 | 0 | 1 | |
15 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | брбр | 2/8 | 6 | 24108 | 50/34 | 390 | 268 | 32 | 14 / 014 / 0 | карк | 04 | 16:20 | 0 | 1 | |
16 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 0/2 | 3 | 22082 | 2/0 | 318 | 0 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 04 | 16:25 | 0 | 1 | |
17 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 24415 | 36/32 | 389 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 04 | 16:30 | 1 | 0 | |
18 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 1 | 24122 | 50/34 | 390 | 291 | 32 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 00 | 16:45 | 0 | 1 | |
19 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 24614 | 36/32 | 389 | 268 | 70 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 05 | 16:50 | 1 | 0 | |
20 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 0/2 | 1 | 22215 | 2/0 | 318 | 0 | 0 | 32 / 032 / 0 | борт | 05 | 17:25 | 1 | 1 | |
21 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 24302 | 30/70 | 656 | 278 | 32 | 41 / 041 / 0 | борт | 05 | 17:30 | 0 | 1 | |
22 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 24613 | 36/32 | 389 | 268 | 31 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 05 | 17:35 | 1 | 0 | |
23 | 3004 3004 | 30.5R32 162А6 Ф-81 НС1230.5R32 162А6 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/19 | 1 | 23068 | 21/18 | 471 | 274 | 0 | 15 / 015 / 0 | бок | 06 | 17:50 | 0 | 1 | |
24 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 24612 | 36/32 | 386 | 268 | 31 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 05 | 17:55 | 1 | 0 | |
25 | 7505 7505 | 7.50-16 97A6 Ф-249 НС47.50-16 97A6 Ф-249 НС4 | ремрем | 0/3 | 11 | 22203 | 61/0 | 327 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | наПрот | 05 | 18:00 | 0 | 1 | |
26 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23243 | 30/70 | 595 | 305 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 04 | 18:05 | 1 | 1 | |
27 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | буфбуф | 3/12 | 7 | 24828 | 27/0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 05 | 18:15 | 1 | 1 | |
28 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | 2с2с | 3/13 | 6 | 24262 | 27/0 | 472 | 0 | 0 | 8 / 08 / 0 | наПрот | 06 | 18:15 | 1 | 1 | |
29 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/17 | 8 | 24037 | 20/18 | 472 | 0 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 06 | 20:45 | 0 | 1 | |
30 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | 2с2с | 3/13 | 6 | 24213 | 27/0 | 472 | 0 | 0 | 26 / 026 / 0 | карк | 06 | 21:00 | 1 | 0 | |
31 | 3004 3004 | 30.5R32 162А6 Ф-81 НС1230.5R32 162А6 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/19 | 1 | 23254 | 20/18 | 471 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 06 | 21:30 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
32 | 7505 7505 | 7.50-16 97A6 Ф-249 НС47.50-16 97A6 Ф-249 НС4 | ремрем | 0/3 | 4 | 42212 | 61/0 | 327 | 0 | 0 | 7 / 07 / 0 | наПрот | 00 | 22:15 | 0 | 0 | |
33 | 7505 7505 | 7.50-16 97A6 Ф-249 НС47.50-16 97A6 Ф-249 НС4 | ремрем | 0/3 | 4 | 42243 | 61/0 | 327 | 0 | 0 | 7 / 07 / 0 | наПрот | 00 | 22:30 | 0 | 0 | |
34 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 1 | 43441 | 50/34 | 390 | 268 | 0 | 39 / 1839 / 18 | борт | 06 | 22:40 | 0 | 1 | |
35 | 9016 9016 | 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16 | ремрем | 1/6 | 3 | 22636 | 42/40 | 307 | 273 | 0 | 3 / 93 / 9 | наПрот | 06 | 23:00 | 1 | 0 | |
36 | 3004 3004 | 30.5R32 162А6 Ф-81 НС1230.5R32 162А6 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/19 | 1 | 43182 | 20/18 | 471 | 274 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 06 | 23:20 | 0 | 1 | |
37 | 1242 1242 | 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18 | буфбуф | 2/2 | 1 | 43632 | 49/33 | 602 | 291 | 0 | 28 / 028 / 0 | карк | 05 | 02:15 | 1 | 1 | |
38 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 1 | 41341 | 49/33 | 390 | 291 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 06 | 02:45 | 0 | 1 | |
39 | 9016 9016 | 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16 | ремрем | 1/6 | 3 | 42739 | 42/40 | 307 | 274 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 06 | 02:45 | 1 | 0 | |
40 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/10 | 2 | 41098 | 31/10 | 491 | 0 | 32 | 38 / 038 / 0 | борт | 06 | 03:20 | 1 | 0 | |
41 | 3004 3004 | 30.5R32 162А6 Ф-81 НС1230.5R32 162А6 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/19 | 1 | 43041 | 20/18 | 471 | 274 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 06 | 04:45 | 0 | 1 | |
42 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/13 | 6 | 41128 | 27/0 | 472 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 06 | 05:00 | 1 | 1 | |
43 | 9016 9016 | 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16 | ремрем | 1/7 | 14 | 42284 | 42/40 | 304 | 286 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 05 | 05:20 | 1 | 0 | |
44 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | буфбуф | 3/5 | 1 | 43077 | 16/0 | 580 | 0 | 0 | 38 / 038 / 0 | борт | 06 | 05:30 | 1 | 0 | |
45 | 1410 1410 | 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10 | ремрем | 3/13 | 6 | 43020 | 27/0 | 472 | 0 | 0 | 16 / 5516 / 55 | бок | 06 | 05:45 | 1 | 1 | |
46 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/9 | 1 | 42043 | 50/34 | 390 | 291 | 0 | 2 / 02 / 0 | бок | 05 | 06:00 | 0 | 1 | |