Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
15292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292ремрем8/225106258/06290022 / 022 / 0карк 0508:2000
25292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292ремрем8/215108958/06290022 / 022 / 0карк 0508:2500
32245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/8122223544/05650024 / 024 / 0карк 3110:3000
42245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/881814244/04660024 / 024 / 0карк 3010:4000
52245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/8122205144/05650024 / 024 / 0карк 2710:5000
61818 1818 18.4R38 TR-204 146A8 Китай18.4R38 TR-204 146A8 Китайремрем4/811220671/0308265048 / 048 / 0борт 0511:2001
75292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292ремрем8/211208258/06290022 / 022 / 0карк 0511:5000
88305 8305 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105Аремрем5/711212837/03890016 / 016 / 0бок 0612:0001
92245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/882201844/05650024 / 024 / 0карк 0012:3000
101818 1818 18.4R38 TR-204 146A8 Китай18.4R38 TR-204 146A8 Китайремрем4/811235571/0308265048 / 048 / 0борт 0512:4001
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
112245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/8121826044/05650012 / 012 / 0борт 3116:2010
126453 6453 165-13/6.45-13 78P Ф-328165-13/6.45-13 78P Ф-328ремрем8/331272955/000024 / 024 / 0карк 0018:0500
135122 5122 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122ремрем0/11181821361/05200016 / 016 / 0бок 0520:5001
149029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/6171836752/03130032 / 032 / 0карк 0621:3010
151135 1135 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35ремрем5/10851207846/03070035 / 4135 / 41борт 0622:0001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
169029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/4231828351/03070016 / 016 / 0бок 0622:3001
179029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/995658052/03130015 / 015 / 0бок 0622:5001
181414 1414 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14ремрем3/061124927/05950016 / 016 / 0бок 0523:2010
192803 2803 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158Bремрем4/1315131616/6666129301 / 01 / 0наПрот 0523:4001
206453 6453 165-13/6.45-13 78P Ф-328165-13/6.45-13 78P Ф-328брбр8/335108555/04810027 / 027 / 0карк 0323:4501
216453 6453 165-13/6.45-13 78P Ф-328165-13/6.45-13 78P Ф-328брбр8/335109655/05680027 / 027 / 0карк 0523:4501
228305 8305 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105Абуфбуф5/715104937/03810028 / 028 / 0карк 0600:3011
238220 8220 8,25-20 125/122J ИК-6АМ8,25-20 125/122J ИК-6АМремрем5/928513956/05840042 / 042 / 0борт 0600:5501
243004 3004 30.5R32 162А6 Ф-81 НС1230.5R32 162А6 Ф-81 НС12ремрем4/1915102920/18634293016 / 1216 / 12бок 0601:3011
259029 9029 9.00-20 БЦИ-9Д 133/136J9.00-20 БЦИ-9Д 133/136Jремрем1/745609952/06360016 / 016 / 0бок 0605:4001
261300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)ремрем3/1515203630/06230032 / 032 / 0карк 0706:1510
275292 5292 5.00-10 51A6 Ф-2925.00-10 51A6 Ф-292ремрем8/215117261/06290038 / 038 / 0борт 0306:2510