Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/962339326/04720016 / 016 / 0бок 0508:5001
22140 2140 21.3R24 UTP-14 НС-1021.3R24 UTP-14 НС-10буфбуф3/2014155222/04610028 / 028 / 0карк 0510:1511
31671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/965824326/0472001 / 01 / 0наПрот 0513:3010
41300 1300 1300*530-533 ВИ-31300*530-533 ВИ-3ремрем3/1714117029/03890011 / 011 / 0бок 0513:5001
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
55122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122брбр0/1113430080/03270025 / 5125 / 51наПрот 0415:3000
61600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/514136016/05810031 / 031 / 0карк 0515:4511***
73004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1615808821/6430826404 / 74 / 7бок 0417:0001
81671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/965810126/0472001 / 01 / 0наПрот 0517:2010
91600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/514161016/05810031 / 031 / 0карк 0617:3000
101600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8буфбуф3/515286016/05810014 / 3114 / 31карк 0620:1001
111600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/515286416/05810031 / 031 / 0карк 0620:1500
129532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/214155668/02780032 / 3032 / 30карк 0022:1001
131600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/515286316/05810031 / 031 / 0карк 0622:1500
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
148180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415109721/18307264041 / 041 / 0борт 0001:1010
153008 3008 30.5L-32 Ф-179 НС1230.5L-32 Ф-179 НС12ремрем4/1615117521/64471274040 / 4140 / 41борт 0301:1510
161242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61495655449/33390291322 / 02 / 0бок 0503:3010
179532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/212207468/04750030 / 3030 / 30карк 0503:4010
189014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/832445841/406192903211 / 011 / 0бок 0505:4001
191242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/101512439149/333902919018 / 1818 / 18бок 0005:4510
202348 2348 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПРремрем4/942306219/17308264027 / 027 / 0карк 0005:5001*
211671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/962302628/0472001 / 01 / 0наПрот 0306:0010