Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18172 8172 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172гднгдн4/1015812021/18385294036 / 4136 / 41борт 0008:3501
21216 1216 12-16Л-163БЦ12-16Л-163БЦбрбр0/512510674/06300049 / 049 / 0бок 0508:4000
38172 8172 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172гднгдн4/1011211521/18629290036 / 4136 / 41борт 0511:0001
48172 8172 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172гднгдн4/1011224021/18385260036 / 4136 / 41борт 0614:0001
51410 1410 14.00-20 ОИ-25 НС1014.00-20 ОИ-25 НС103/1361130227/000042 / 1842 / 18борт 0114:4010
61241 1241 12.00R20ИД-304 НС1612.00R20ИД-304 НС16буфбуф1/11341858648/47636291028 / 028 / 00015:1000
76501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр0/31043/05900025 / 5125 / 510415:3500
86501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр0/32043/05900025 / 5125 / 510515:3500
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
98172 8172 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172гднгдн4/1011224021/18385260036 / 4136 / 410516:0000
107508 7508 7.50-20 UTP-173 НС87.50-20 UTP-173 НС81c1c0/21242066/06300037 / 037 / 00319:5500
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111407 1407 14.00-20 Я-30714.00-20 Я-307гднгдн1/9342204227/00006 / 166 / 160501:1000
123005 3005 30.5R32 Ф-81М НС1630.5R32 Ф-81М НС16гднгдн4/1312308320/18471274041 / 4241 / 420501:2000