Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/51250415/851928703 / 03 / 0наПрот 0509:0001
27520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103брбр0/614307938/03060026 / 026 / 0карк 3113:3011
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
31407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем1/9154310527/03030032 / 032 / 0борт 0517:0011
41012 1012 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1210.0/75-15.3 Ф-274 НС12брбр0/115407145/03270014 / 014 / 0карк 0320:3011
51216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/312541174/03180032 / 032 / 0бок 0320:3511
61216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/313540834/03180032 / 1332 / 13бок 0320:4011
77520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем0/615419938/0306004 / 04 / 0бок 0320:4510
85122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем8/4185115461/04660014 / 014 / 0карк 0420:5010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
99012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/9122550741/406252913241 / 041 / 0борт 0602:2001