Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/10282659648/4746328740 / 040 / 00309:00
24096 4096 4.00-10С К-964.00-10С К-96ремрем8/1211116757/0462016 / 016 / 00309:10
31601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201брбр4/1511128222/0585014 / 014 / 00309:20
46453 6453 6.45-13 Ф-3286.45-13 Ф-328брбр8/431132055/0462033 / 033 / 00309:30
51237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/962671048/4730727537 / 037 / 00312:05
61237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/10282670948/4730727037 / 037 / 00312:10
71210 1210 12.00R20 КИ-113 НС1012.00R20 КИ-113 НС101/772654950/343902702 / 02 / 00313:00
88172 8172 800/65R32СМ-101 172800/65R32СМ-101 172ремрем4/1712333720/1845426416 / 016 / 00313:30
91111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМ1/2612669753/395862707 / 07 / 00313:50
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/10282670748/4747327537 / 037 / 00316:00
113004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12брбр4/1312325320/1845426414 / 014 / 00316:20
121600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/1212311416/045601 / 161 / 160317:00
131601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201брбр4/1512331522/0460014 / 014 / 00517:15
141600 1600 1600/600-25 84А81600/600-25 84А8ремрем3/1212331716/0456016 / 116 / 10517:40
153004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1314131020/1845426416 / 016 / 00317:45
161507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/1014133123/0288016 / 5616 / 560317:50
176501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/414433761/0584014 / 014 / 00420:30
186501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/424437561/0584014 / 014 / 00420:35
191237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/964434548/4747327540 / 040 / 00522:30
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
203004 3004 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12ремрем4/1314130520/1845427116 / 016 / 00402:50
211237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/10284428348/4747327540 / 240 / 20405:00
221601 1601 16.9R38 TR-20116.9R38 TR-201брбр4/1515112822/0585027 / 027 / 00505:50
235512 5512 5.50-16 Ф-288 НС125.50-16 Ф-288 НС12брбр8/225139543/0589034 / 034 / 00506:00
245512 5512 5.50-16 Ф-288 НС125.50-16 Ф-288 НС12брбр8/225138143/0589034 / 034 / 00506:10
251237 1237 12.00R20 И-33712.00R20 И-337ремрем1/10285675348/473162872 / 02 / 00506:20