Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1211204421/18308264015 / 015 / 0бок 0407:5011
25440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1511100322/03120017 / 117 / 1наПрот 0408:0011
31884 1884 1800*600-25 84А81800*600-25 84А8ремрем3/511102116/03080030 / 230 / 2карк 0408:2011
41884 1884 1800*600-25 84А81800*600-25 84А8ремрем3/511102216/03080030 / 1630 / 16карк 0409:3011
54096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/4214123357/04630036 / 4136 / 41борт 0310:0010
64096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/414109757/04630036 / 4136 / 41борт 0310:0501
74096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/414108657/06290029 / 029 / 0карк 0311:0000
84096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96брбр8/4214108857/04630034 / 034 / 0борт 0311:0501
94096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/414107157/04630036 / 4136 / 41борт 0311:1510
104096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/414109757/04630036 / 4136 / 41борт 0311:3001
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111307 1307 13.6R38 TR-0713.6R38 TR-07ремрем6/614103123/03120012 / 012 / 0наПрот 0415:5001
128180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1214109521/18308264015 / 015 / 0бок 0416:0010
135440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1515802322/05200017 / 017 / 0наПрот 0517:5011
149532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/215113569/02890011 / 011 / 0наПрот 0518:0001
155440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1515817122/05200017 / 5317 / 53наПрот 0518:1011
161800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем3/515234516/05810032 / 032 / 0борт 0519:5010
178180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1215112821/18661264011 / 4211 / 42бок 0020:2001
185160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/715207429/70595289033 / 1833 / 18борт 0520:4001
199532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/215236768/0293002 / 02 / 0бок 0520:5010
209532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/215236468/0293002 / 02 / 0бок 0521:1011
211410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1475227027/05950015 / 015 / 0бок 0522:1510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
221214 1214 12.00R20 КИ-113 НС1412.00R20 КИ-113 НС14брбр2/961115650/343902617027 / 027 / 0карк 0400:1510
231884 1884 1800*600-25 84А81800*600-25 84А8ремрем3/515234316/0661002 / 12 / 1бок 0501:0111
241220 1220 1220*400-533 И-П184 (Д)1220*400-533 И-П184 (Д)ремрем3/1911108124/0637001 / 01 / 0наПрот 0504:4511
255292 5292 5.00-10 Ф-2925.00-10 Ф-292ремрем0/911819858/04710038 / 3938 / 39борт 0105:1010
261884 1884 1800*600-25 84А81800*600-25 84А8ремрем3/511114316/03080015 / 015 / 0бок 0505:5510
271410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1361109827/06230036 / 736 / 7борт 0506:1510