Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1208 1208 | 12.00R20 КИ-113 НС812.00R20 КИ-113 НС8 | ремрем | 2/7 | 1 | 22143 | 50/34 | 586 | 262 | 90 | 11 / 011 / 0 | бок | 03 | 07:10 | 0 | 1 | |
2 | 3015 3015 | 30,5LR32(800/65R32) DN-101 167A830,5LR32(800/65R32) DN-101 167A8 | ремрем | 4/13 | 1 | 23035 | 15/64 | 472 | 274 | 0 | 16 / 1716 / 17 | наПрот | 03 | 07:55 | 1 | 1 | |
3 | 2110 2110 | 21.3-24 ИЯВ-79У НС1021.3-24 ИЯВ-79У НС10 | брбр | 3/18 | 1 | 22367 | 25/0 | 580 | 0 | 0 | 27 / 027 / 0 | карк | 02 | 08:00 | 0 | 1 | |
4 | 3015 3015 | 30,5LR32(800/65R32) DN-101 167A830,5LR32(800/65R32) DN-101 167A8 | ремрем | 4/13 | 1 | 51180 | 15/64 | 472 | 274 | 0 | 16 / 1716 / 17 | наПрот | 03 | 12:10 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
5 | 6173 6173 | 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к) | ремрем | 4/19 | 2 | 51026 | 20/64 | 308 | 277 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 03 | 15:10 | 1 | 0 | |
6 | 7204 7204 | 710/70R38 TR-203 169A8710/70R38 TR-203 169A8 | брбр | 4/14 | 1 | 23018 | 13/65 | 581 | 278 | 0 | 14 / 014 / 0 | карк | 03 | 15:15 | 1 | 0 | |
7 | 3015 3015 | 30,5LR32(800/65R32) DN-101 167A830,5LR32(800/65R32) DN-101 167A8 | ремрем | 4/13 | 1 | 51218 | 15/64 | 472 | 274 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 03 | 15:30 | 0 | 1 | |
8 | 4184 4184 | 400/85-21 ИП-184400/85-21 ИП-184 | ремрем | 1/9 | 1 | 56389 | 24/0 | 471 | 0 | 0 | 32 / 032 / 0 | карк | 03 | 17:00 | 1 | 1 | |
9 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | брбр | 5/8 | 1 | 51197 | 38/0 | 467 | 0 | 0 | 51 / 2551 / 25 | бок | 03 | 17:15 | 1 | 1 | |
10 | 6173 6173 | 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к) | ремрем | 4/19 | 2 | 12212 | 20/64 | 308 | 277 | 0 | 4 / 24 / 2 | бок | 03 | 20:40 | 0 | 1 | |
11 | 6451 6451 | 6.45-13 БЦС-16.45-13 БЦС-1 | ремрем | 8/5 | 1 | 12102 | 55/0 | 566 | 0 | 0 | 16 / 3116 / 31 | бок | 1219 | 20:50 | 0 | 1 | |
12 | 5048 5048 | 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48 | ремрем | 8/2 | 2 | 12322 | 59/0 | 470 | 0 | 0 | 12 / 1312 / 13 | наПрот | 03 | 21:15 | 1 | 0 | |
13 | 8179 8179 | 800/65R32 СМ-101 172 А8800/65R32 СМ-101 172 А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 12217 | 21/18 | 471 | 274 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 04 | 22:20 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
14 | 6173 6173 | 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к) | ремрем | 4/19 | 2 | 12124 | 20/64 | 308 | 290 | 0 | 4 / 04 / 0 | бок | 04 | 23:40 | 0 | 1 | |
15 | 6173 6173 | 650/75R32 TR-07 172 (б/к)650/75R32 TR-07 172 (б/к) | ремрем | 4/19 | 2 | 23128 | 20/64 | 308 | 278 | 0 | 32 / 232 / 2 | борт | 04 | 04:20 | 1 | 1 | |
16 | 7520 7520 | 7.50-20 В-1037.50-20 В-103 | ремрем | 5/10 | 1 | 23261 | 38/0 | 467 | 0 | 0 | 2 / 132 / 13 | бок | 03 | 04:45 | 0 | 1 | |