Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18брбр2/11414101049/333902629227 / 027 / 0карк 3008:5001
21242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41094100249/333902759255 / 1655 / 16бок 3009:0001
36158 6158 600/70R30 TR-106 158D600/70R30 TR-106 158Dремрем4/1914237769/06280017 / 017 / 0наПрот 0209:1000
49324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем5/91513732/0580004 / 04 / 0бок 3109:4001
51085 1085 10.00R20 БЦИ-18510.00R20 БЦИ-185брбр1/5625852751/465812873227 / 027 / 0карк 0210:2001
69012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС12ремрем2/915270341/406192913236 / 4136 / 41борт 0210:3010
71242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41095257949/335902759236 / 236 / 2борт 3010:3001
81812 1812 18.4-24 Ф-148 НС1218.4-24 Ф-148 НС12ремрем3/1164126428/0472002 / 02 / 0бок 0110:3010
91301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1555204630/05950032 / 032 / 0карк 0210:4000
105172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/715220029/7063128903 / 03 / 0бок 0210:4010
116158 6158 600/70R30 TR-106 158D600/70R30 TR-106 158Dремрем4/1015142469/03050017 / 017 / 0наПрот 3110:4500
124096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96буфбуф2/17214235957/04630025 / 2825 / 28карк 0110:4500
139532 9532 230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6230/95R42(9,5R42) IM-304 118A6ремрем2/215210768/05850032 / 1632 / 16борт 0210:5010
149040 9040 9.00R20 О-40БМ-19.00R20 О-40БМ-1ремрем1/111745851341/403072623111 / 011 / 0бок 0213:0001
151407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/14155219727/03030016 / 016 / 0бок 3113:1001
166158 6158 600/70R30 TR-106 158D600/70R30 TR-106 158Dремрем4/1015144169/03050017 / 017 / 0наПрот 0214:0000
179324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем5/91513382/05800013 / 213 / 2бок 3114:0011
181407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/14155206527/03030016 / 016 / 0бок 3114:1011
195172 5172 550/75R21 ИД-370 172D550/75R21 ИД-370 172Dремрем3/715224229/7063728203 / 123 / 12наПрот 0114:1001
202153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/735141119/17308260017 / 017 / 0наПрот 0214:2000
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
218114 8114 8.15-15 БЕЛ-1 НС148.15-15 БЕЛ-1 НС14ремрем0/541537944/05800016 / 016 / 0борт 0317:0001
221242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41095255549/336362913216 / 016 / 0бок 3017:1001
236501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем0/421829043/05840027 / 027 / 0карк 0217:1510
246501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101брбр0/42043/05840026 / 1826 / 18карк 0217:1500
258172 8172 800/65R32 СМ-101 172800/65R32 СМ-101 172ремрем4/1715141321/18581289033 / 3833 / 38борт 0117:2001
269324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем5/96121162/0473002 / 02 / 0бок 3118:0010
272153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/735140519/1730826004 / 04 / 0бок 3118:1010
281242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41091100849/335862899216 / 016 / 0бок 0220:3001
299324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем5/91121962/0473002 / 02 / 0бок 3120:5001
309531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем2/211116469/06280011 / 011 / 0бок 0021:0010
311242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41091100749/335862899216 / 016 / 0бок 0221:1001
326158 6158 600/70R30 TR-106 158D600/70R30 TR-106 158Dремрем4/1911509069/06280017 / 017 / 0наПрот 0322:2000
331242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41091509449/333902629216 / 016 / 0бок 0222:3001
346172 6172 650/75R32 TR-07 172650/75R32 TR-07 172ремрем4/1511509420/6458028902 / 12 / 1бок 3022:3001
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
358220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМ0/727182806/0584007 / 07 / 0наПрот 0102:0000
368220 8220 8.25-20 ИК-6АМ8.25-20 ИК-6АМ0/727182766/0630007 / 07 / 0наПрот 0102:2000
379324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем5/96232182/0473002 / 02 / 0бок 3004:0010
381407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/14152519727/04810016 / 016 / 0бок 3004:3010
391407 1407 14.00-20 Я-307М14.00-20 Я-307Мремрем3/14152531927/04700041 / 041 / 0борт 3005:3010
409012 9012 9.00R20 ИН-142Б НС129.00R20 ИН-142Б НС122/912339242/406092913236 / 4136 / 41борт 0205:3010
411242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем2/41092479849/333902629216 / 016 / 0бок 0205:5001